- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: ts.il2club.ru:9987 pass:87240
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
- Leutnant =TamapuH=
- Первый вылет:2019-12-01 09:28:41. Крайний вылет:2019-12-01 18:02:31.
Уничтожено | |
---|---|
Самолетов | 0 |
Истребителей | 0 |
Бомбардировщиков | 0 |
Уничтожено техники | 239 |
Самолётов на земле | 8 |
Зенитных орудий | 11 |
Орудий | 0 |
Танков | 7 |
Автомобилей | 17 |
Вагонов | 1 |
Зданий | 0 |
Кораблей | 0 |
Статистика вылетов | |
Сделано вылетов | 22 |
Налетано часов | 5.71 |
Потеряно самолетов | 5 |
Потеряно пилотов | 5 |
Из них: | |
Убитыми | 4 |
Пленными | 1 |
Прыжков с парашютом | 0 |
Ранений | 1 |
Аварийных посадок | 2 |
Посадок | 15 |
Точность огня | |
Пушечного(общ.) | 30.90 % |
Пушечного(воз.) | 5.93 % |
Бомбометания | 46.15 % |
Ракетного | 0.00 % |
Эффективность | |
WL | 0.00 |
KD | 0.00 |
KS | 0.00 |
GKD | 47.80 |
GKS | 10.86 |
Рейтинг истр. | 0.7 |
Рейтинг бомб. | 2089.6 |
Текущая виртуальная жизнь
Сделано вылетов | 11 |
Налетано часов | 2.71 |
Самолетов | 0 |
Истребителей | 0 |
Бомбардировщиков | 0 |
Уничтожено техники | 138 |
Самолётов на земле | 2 |
Зенитных орудий | 3 |
Орудий | 0 |
Танков | 1 |
Автомобилей | 2 |
Вагонов | 0 |
Зданий | 0 |
Кораблей | 0 |
1 2 всего записей: 22
№ | Дата | Время | Самолет | Миссия | Сбил | Унич-л | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2019-12-01 18:02:31 | 0.25 | Bf-109F-4 | FW_MskW41_m-M8-38643 | 0 | 2 | Посадка |
21 | 2019-12-01 17:39:01 | 0.38 | Ju-87B-2 | FW_MskW41_m-M8-38643 | 0 | 2 | Ав. посадка |
20 | 2019-12-01 17:11:51 | 0.43 | Bf-109F-2 | FW_MskW41_m-M8-38643 | 0 | 2 | Посадка |
19 | 2019-12-01 17:01:56 | 0.08 | Ju-87B-2 | FW_MskW41_m-Q7-38642 | 0 | 0 | Посадка |
18 | 2019-12-01 16:48:16 | 0.20 | Ju-52/3mg4e | FW_MskW41_m-Q7-38642 | 0 | 0 | Посадка |
17 | 2019-12-01 15:31:12 | 0.04 | Bf-109E-7 | FW_MskW41_m-N3-38641 | 0 | 0 | Посадка |
16 | 2019-12-01 15:11:45 | 0.32 | Ju-88A-4 | FW_MskW41_m-N3-38641 | 0 | 0 | Посадка |
15 | 2019-12-01 14:50:35 | 0.35 | Ju-88A-4 | FW_MskW41_m-N3-38641 | 0 | 0 | Посадка |
14 | 2019-12-01 14:42:45 | 0.13 | Bf-109E-7 | FW_MskW41_m-N3-38641 | 0 | 0 | Посадка |
13 | 2019-12-01 14:20:23 | 0.37 | Bf-109F-2 | FW_MskW41_m-N3-38641 | 0 | 1 | Посадка |
12 | 2019-12-01 13:59:20 | 0.34 | Bf-109F-4 | FW_MskW41_m-N3-38641 | 0 | 0 | Погиб |
11 | 2019-12-01 13:36:55 | 0.37 | Bf-109F-2 | FW_MskW41_m-N3-38641 | 0 | 0 | Посадка |
10 | 2019-12-01 13:33:42 | 0.03 | Ju-52/3mg4e | FW_MskW41_m-N3-38641 | 0 | 0 | Ав. посадка |
9 | 2019-12-01 13:20:55 | 0.16 | Bf-109E-7 | FW_MskW41_m-N3-38641 | 0 | 1 | Пропал без вести |
8 | 2019-12-01 13:04:47 | 0.21 | Bf-109E-7 | FW_MskW41_m-N3-38641 | 0 | 3 | Погиб |
1 2 всего записей: 22