- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
Миссия FW_Murmansk_m-B18-59215 Началась 18:07:08 01/04/2025. Погода: дымка. Высота облачности: 1100 м. Скрыть мини-карту ![]() Targets for VVS
Field-P17:O14-(un.230/-50%) P18-(un.72/-62%) P19-(un.94/-75%) VVS planes
Targets for Luftwaffe
Field-U21:S19-(un.110/-50%) U18-(un.92/-50%) T22-(un.84/-75%) Luftwaffe planes
|
![]() Пилотов на сервере
0
Осталось пилотов: 29; самолетов: 39 ![]() Пилотов на сервере
0
Осталось пилотов: 30; самолетов: 40 |
№ | Позывной | Звание | Сбил | Рей-г | Армия |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ст.сержант | 5 | 44.9 | ![]() |
|
2. | Oberleutnant | 7 | 44.2 | ![]() |
|
3. | Unterfeldwebel | 22 | 20.2 | ![]() |
|
4. | Полковник | 0 | 18.8 | ![]() |
|
5. | Мл.лейтенант | 5 | 14.6 | ![]() |
|
6. | Unterfeldwebel | 13 | 14.5 | ![]() |
|
7. | Ст.сержант | 0 | 13.7 | ![]() |
|
8. | Сержант | 0 | 10.9 | ![]() |
|
9. | Сержант | 0 | 2.5 | ![]() |
|
10. | Ст.сержант | 0 | 2.4 | ![]() |
№ | Позывной | Звание | Унич-л | Рей-г | Армия |
---|---|---|---|---|---|
1. | Полковник | 12808 | 1314249.9 | ![]() |
|
2. | Ст.сержант | 3127 | 28068.7 | ![]() |
|
3. | Ст.сержант | 1286 | 27718.6 | ![]() |
|
4. | Мл.лейтенант | 3079 | 17974.6 | ![]() |
|
5. | Сержант | 784 | 3822.4 | ![]() |
|
6. | Ст.сержант | 215 | 2331.0 | ![]() |
|
7. | Сержант | 368 | 1393.1 | ![]() |
|
8. | Unterfeldwebel | 374 | 926.3 | ![]() |
|
9. | Unterfeldwebel | 290 | 320.1 | ![]() |
|
10. | Oberleutnant | 18 | 97.8 | ![]() |
Описание | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Победы | 55 | 6 |
- с захватом аэродрома | 55 | 6 |
- по пилотам | 0 | 0 |
Вылетов | 941 | 167 |
- бомбардировщиков | 676 | 52 |
- истребителей | 265 | 115 |
Потери от авиации противника | 48 | 10 |
- бомбардировщиков | 0 | 5 |
- истребителей | 48 | 5 |
Потери от ЗА противника | 349 | 63 |
- бомбардировщиков | 264 | 22 |
- истребителей | 85 | 41 |
Уничтожено объектов | 5839 | 496 |
- бомбардировщиками | 5078 | 318 |
- истребителями | 761 | 178 |
Типы уничтоженных объектов | ||
- самолёты на земле | 611 | 33 |
- зенитные орудия | 1302 | 100 |
- орудия | 733 | 35 |
- танки | 728 | 40 |
- автомобили | 2596 | 293 |
- вагоны | 445 | 33 |
- корабли | 52 | 0 |
Текущая война
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m
№ | Началась | Закончилась | ![]() |
![]() |
---|