1 2 3 4 5  всего записей: 107
Список прошедших миссий
Сражение Дата Конец Победа Победитель
9122 FW_Berlin45a_m-H5-57796 2024-11-21 15:29:49 2024-11-21 16:37:49 уничтожены наземные цели
9121 FW_Berlin45a_m-00-57795 2024-11-21 12:58:27 2024-11-21 15:29:49 уничтожены наземные цели
9102 FW_Ok45_m-M10-57776 2024-11-20 13:33:40 2024-11-20 17:14:50 уничтожены наземные цели
9077 FW_Ok45_m-M7-57751 2024-11-19 11:11:11 2024-11-19 13:28:52 уничтожены наземные цели
9075 FW_Ok45_m-L5-57749 2024-11-19 07:59:50 2024-11-19 09:59:09 уничтожены наземные цели
9060 FW_Ok45_m-I2-57735 2024-11-18 16:20:48 2024-11-18 18:01:20 уничтожены наземные цели
9058 FW_WE44_m-I5-57733 2024-11-18 14:00:32 2024-11-18 15:16:07 уничтожены наземные цели
9049 FW_WE44_m-I2-57727 2024-11-18 03:22:44 2024-11-18 07:30:57 уничтожены наземные цели
9045 FW_WE44_m-I2-57723 2024-11-17 17:23:54 2024-11-17 21:22:44 уничтожены наземные цели
9042 FW_WE44_m-I2-57720 2024-11-17 11:51:51 2024-11-17 13:00:11 уничтожены наземные цели
9041 FW_WE44_m-G7-57719 2024-11-17 09:01:05 2024-11-17 11:51:51 уничтожены наземные цели
9034 FW_WE44_m-I2-57712 2024-11-16 19:43:23 2024-11-16 21:01:04 уничтожены наземные цели
9033 FW_WE44_m-T13-57711 2024-11-16 15:47:04 2024-11-16 19:43:23 уничтожены наземные цели
9024 FW_Pribalt44_m-T16-57703 2024-11-15 10:52:00 2024-11-15 14:36:09 уничтожены наземные цели
9023 FW_Pribalt44_m-O21-57702 2024-11-15 07:38:39 2024-11-15 10:52:00 уничтожены наземные цели
9015 FW_Pribalt44_m-O16-57694 2024-11-14 16:02:41 2024-11-14 17:38:39 уничтожены наземные цели
9014 FW_Pribalt44_m-S10-57693 2024-11-14 12:23:35 2024-11-14 16:02:41 уничтожены наземные цели
9007 FW_Crime44_m-Q11-57686 2024-11-13 20:01:37 2024-11-13 23:03:01 уничтожены наземные цели
9006 FW_Crime44_m-Q13-57685 2024-11-13 19:08:25 2024-11-13 20:01:37 уничтожены наземные цели
9005 FW_Crime44_m-N11-57684 2024-11-13 17:10:35 2024-11-13 19:08:25 уничтожены наземные цели
9004 FW_Crime44_m-M14-57683 2024-11-13 14:34:28 2024-11-13 17:10:35 уничтожены наземные цели
9002 FW_Crime44_m-K3-57681 2024-11-13 09:11:13 2024-11-13 12:24:19 уничтожены наземные цели
8994 FW_Kursk43a_m-P3-57673 2024-11-12 18:09:13 2024-11-12 18:55:22 уничтожены наземные цели
8993 FW_Kursk43a_m-S5-57672 2024-11-12 16:13:07 2024-11-12 18:09:13 уничтожены наземные цели
8983 FW_Kursk43a_m-S10-57662 2024-11-11 18:45:37 2024-11-11 19:34:51 уничтожены наземные цели
8982 FW_Kursk43a_m-N8-57661 2024-11-11 14:45:04 2024-11-11 18:45:37 уничтожены наземные цели
1 2 3 4 5  всего записей: 107
PHP programming & Design UAF Team ver. 1.0
Using WFF Team software
Muher: ilia-sk@mail.ru ICQ: 249-779-889
Pirx: SF-rock@yandex.ru ICQ: 414-021-882
Br!x: p.makeev@mail.ru ICQ: 87-203-257