- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
|
Миссия FW_kuban43_m-N15-62204 Началась 18:53:08 02/12/2025. Погода: ясно. Высота облачности: 1200 м. Скрыть мини-карту
Targets for VVS
Field-K14:K13-(un.381/-75%) K14-(un.67/-64% prt 20) J14-(un.41/-50%) N15: M15-(un.30/-50%) O15-(un.67/-75%) N15-(un.63/-75% prt 20) VVS planes
Targets for Luftwaffe
Field-K17:L17-(un.182/-50%) K16-(un.33/-50%) K17-(un.65/-75% prt 20) O13: P12-(un.42/-75%) P14-(un.106/-75%) O13-(un.48/-75% prt 20) Luftwaffe planes
|
![]() Пилотов на сервере
0
Осталось пилотов: 25; самолетов: 35 ![]() Пилотов на сервере
0
Осталось пилотов: 25; самолетов: 35 |
| № | Позывной | Звание | Сбил | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ст.сержант | 0 | 87.5 | ![]() |
|
| 2. | Gen. der Flieger | 4 | 42.7 | ![]() |
|
| 3. | Подполковник | 4 | 27.6 | ![]() |
|
| 4. | Oberfeldwebel | 5 | 21.2 | ![]() |
|
| 5. | Лейтенант | 1 | 13.6 | ![]() |
|
| 6. | Майор | 0 | 11.7 | ![]() |
|
| 7. | Сержант | 0 | 6.2 | ![]() |
|
| 8. | Unterfeldwebel | 0 | 5.6 | ![]() |
|
| 9. | |||||
| 10. |
| № | Позывной | Звание | Унич-л | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ст.сержант | 438995 | 75316038.9 | ![]() |
|
| 2. | Подполковник | 17980 | 3223303.1 | ![]() |
|
| 3. | Gen. der Flieger | 4401 | 135422.4 | ![]() |
|
| 4. | Лейтенант | 2485 | 34819.3 | ![]() |
|
| 5. | Oberfeldwebel | 3207 | 16585.2 | ![]() |
|
| 6. | Майор | 446 | 12815.1 | ![]() |
|
| 7. | Unterfeldwebel | 1414 | 6403.9 | ![]() |
|
| 8. | Сержант | 419 | 3107.4 | ![]() |
|
| 9. | |||||
| 10. |
| Описание | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Победы | 47 | 46 |
| - с захватом аэродрома | 47 | 46 |
| - по пилотам | 0 | 0 |
| Вылетов | 692 | 614 |
| - бомбардировщиков | 546 | 360 |
| - истребителей | 146 | 254 |
| Потери от авиации противника | 9 | 5 |
| - бомбардировщиков | 1 | 0 |
| - истребителей | 8 | 5 |
| Потери от ЗА противника | 205 | 161 |
| - бомбардировщиков | 157 | 98 |
| - истребителей | 48 | 63 |
| Уничтожено объектов | 4813 | 4615 |
| - бомбардировщиками | 4394 | 2901 |
| - истребителями | 419 | 1714 |
| Типы уничтоженных объектов | ||
| - самолёты на земле | 423 | 453 |
| - зенитные орудия | 711 | 838 |
| - орудия | 445 | 494 |
| - танки | 871 | 234 |
| - автомобили | 2425 | 2555 |
| - вагоны | 546 | 534 |
| - корабли | 36 | 36 |
Текущая война
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m
| № | Началась | Закончилась | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Извлечь из архива | 2025-03-18 22:06:30 | 2025-04-13 20:05:46 | 22 | 0 |
| 2. | Извлечь из архива | 2025-04-13 20:05:46 | 2025-07-09 17:05:43 | 18 | 4 |
| 3. | Извлечь из архива | 2025-07-09 17:05:43 | 2025-08-26 18:55:09 | 16 | 6 |
| 4. | Извлечь из архива | 2025-08-26 18:55:09 | 2025-10-13 16:12:51 | 19 | 2 |
| 5. | Извлечь из архива | 2025-10-13 16:12:51 | 2025-10-16 07:57:54 | 0 | 0 |
| 6. | Извлечь из архива | 2025-10-16 07:57:54 | 2025-11-15 16:40:53 | 17 | 4 |



