- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
|
Миссия FW_Crime44_m-I9-62379 Началась 16:35:44 19/12/2025. Погода: ясно. Высота облачности: 1200 м. Скрыть мини-карту
Targets for VVS
Field-G10:G10-(un.358/-22%) G11-(un.82/-75%) L7: L8-(un.960/-15%) K8-(un.63/-40%) VVS planes
Targets for Luftwaffe
Field-I9:J9-(un.37/-28%) Luftwaffe planes
|
![]() Пилотов на сервере
1
Осталось пилотов: 25; самолетов: 34 ![]() Пилотов на сервере
2
Осталось пилотов: 18; самолетов: 27 |
| № | Позывной | Звание | Сбил | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сержант | 5 | 106.1 | ![]() |
|
| 2. | Feldwebel | 20 | 70.1 | ![]() |
|
| 3. | Feldwebel | 10 | 39.3 | ![]() |
|
| 4. | Сержант | 10 | 24.1 | ![]() |
|
| 5. | Сержант | 4 | 17.4 | ![]() |
|
| 6. | Лейтенант | 0 | 11.4 | ![]() |
|
| 7. | Unterfeldwebel | 4 | 8.3 | ![]() |
|
| 8. | Сержант | 0 | 6.0 | ![]() |
|
| 9. | Unterfeldwebel | 8 | 5.3 | ![]() |
|
| 10. | Unterfeldwebel | 0 | 0.8 | ![]() |
| № | Позывной | Звание | Унич-л | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сержант | 764266 | 99999960.8 | ![]() |
|
| 2. | Лейтенант | 11998 | 2010184.1 | ![]() |
|
| 3. | Feldwebel | 7308 | 238951.0 | ![]() |
|
| 4. | Сержант | 3524 | 44628.8 | ![]() |
|
| 5. | Feldwebel | 6062 | 31313.0 | ![]() |
|
| 6. | Сержант | 1235 | 25656.2 | ![]() |
|
| 7. | Unterfeldwebel | 1909 | 7740.6 | ![]() |
|
| 8. | Сержант | 1263 | 6518.1 | ![]() |
|
| 9. | Unterfeldwebel | 101 | 245.3 | ![]() |
|
| 10. | Unterfeldwebel | 289 | 153.6 | ![]() |
| Описание | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Победы | 101 | 75 |
| - с захватом аэродрома | 101 | 75 |
| - по пилотам | 0 | 0 |
| Вылетов | 1551 | 1091 |
| - бомбардировщиков | 1175 | 660 |
| - истребителей | 376 | 431 |
| Потери от авиации противника | 40 | 22 |
| - бомбардировщиков | 3 | 3 |
| - истребителей | 37 | 19 |
| Потери от ЗА противника | 464 | 323 |
| - бомбардировщиков | 349 | 204 |
| - истребителей | 115 | 119 |
| Уничтожено объектов | 12076 | 8871 |
| - бомбардировщиками | 11115 | 6573 |
| - истребителями | 961 | 2298 |
| Типы уничтоженных объектов | ||
| - самолёты на земле | 768 | 585 |
| - зенитные орудия | 1494 | 1283 |
| - орудия | 1604 | 1426 |
| - танки | 1495 | 474 |
| - автомобили | 7043 | 5451 |
| - вагоны | 970 | 713 |
| - корабли | 75 | 57 |
Текущая война
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m Murmansk_m Prohorovka_m Kursk43a_m Crime44_m
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m Murmansk_m Prohorovka_m Kursk43a_m Crime44_m
| № | Началась | Закончилась | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Извлечь из архива | 2025-03-18 22:06:30 | 2025-04-13 20:05:46 | 22 | 0 |
| 2. | Извлечь из архива | 2025-04-13 20:05:46 | 2025-07-09 17:05:43 | 18 | 4 |
| 3. | Извлечь из архива | 2025-07-09 17:05:43 | 2025-08-26 18:55:09 | 16 | 6 |
| 4. | Извлечь из архива | 2025-08-26 18:55:09 | 2025-10-13 16:12:51 | 19 | 2 |
| 5. | Извлечь из архива | 2025-10-13 16:12:51 | 2025-10-16 07:57:54 | 0 | 0 |
| 6. | Извлечь из архива | 2025-10-16 07:57:54 | 2025-11-15 16:40:53 | 17 | 4 |



