- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
|
Миссия FW_kuban43_m-J11-63188 Началась 11:21:20 01/03/2026. Погода: безоблачно. Высота облачности: 1500 м. Скрыть мини-карту
Цели для VVS
Field-F16:G17-(un.5/-50%) E15-(un.30/-50%) F16-(un.63/-75% prt 20) Field-J11: J12-(un.96/-50%) J11-(un.5/-50%) J11-(un.131/-75%) I11-(un.54/-50% prt 20) Самолеты VVS
Цели для Luftwaffe
Field-K17:L17-(un.182/-50%) K16-(un.33/-50%) K17-(un.62/-70% prt 20) Field-K14: K13-(un.381/-75%) K14-(un.67/-64% prt 20) Самолеты Luftwaffe
|
![]() Пилотов на сервере
2
Осталось пилотов: 25; самолетов: 34 ![]() Пилотов на сервере
2
Осталось пилотов: 21; самолетов: 31 |
| № | Позывной | Звание | Сбил | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leutnant | 35 | 69.9 | ![]() |
|
| 2. | Ст.сержант | 5 | 63.2 | ![]() |
|
| 3. | Unterfeldwebel | 36 | 55.3 | ![]() |
|
| 4. | Сержант | 27 | 39.6 | ![]() |
|
| 5. | Ст.лейтенант | 19 | 34.5 | ![]() |
|
| 6. | Feldwebel | 5 | 29.2 | ![]() |
|
| 7. | Ст.лейтенант | 8 | 19.0 | ![]() |
|
| 8. | Сержант | 4 | 12.5 | ![]() |
|
| 9. | Unterfeldwebel | 0 | 3.1 | ![]() |
|
| 10. | Feldwebel | 0 | 0.9 | ![]() |
| № | Позывной | Звание | Унич-л | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ст.сержант | 641478 | 86990472.4 | ![]() |
|
| 2. | Leutnant | 3850 | 74106.4 | ![]() |
|
| 3. | Unterfeldwebel | 6007 | 34390.8 | ![]() |
|
| 4. | Feldwebel | 2515 | 24951.2 | ![]() |
|
| 5. | Сержант | 2846 | 20011.1 | ![]() |
|
| 6. | Ст.лейтенант | 1925 | 18194.3 | ![]() |
|
| 7. | Сержант | 1101 | 9692.4 | ![]() |
|
| 8. | Ст.лейтенант | 2314 | 7755.6 | ![]() |
|
| 9. | Unterfeldwebel | 253 | 223.8 | ![]() |
|
| 10. | Feldwebel | 10 | 45.1 | ![]() |
| Описание | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Победы | 69 | 71 |
| - с захватом аэродрома | 69 | 70 |
| - по пилотам | 0 | 1 |
| Вылетов | 1170 | 1009 |
| - бомбардировщиков | 720 | 516 |
| - истребителей | 450 | 493 |
| Потери от авиации противника | 76 | 66 |
| - бомбардировщиков | 5 | 12 |
| - истребителей | 71 | 54 |
| Потери от ЗА противника | 343 | 285 |
| - бомбардировщиков | 190 | 145 |
| - истребителей | 153 | 140 |
| Уничтожено объектов | 7272 | 7800 |
| - бомбардировщиками | 6300 | 5406 |
| - истребителями | 972 | 2394 |
| Типы уничтоженных объектов | ||
| - самолёты на земле | 762 | 576 |
| - зенитные орудия | 984 | 1011 |
| - орудия | 1382 | 1296 |
| - танки | 1056 | 797 |
| - автомобили | 2944 | 3785 |
| - вагоны | 569 | 760 |
| - корабли | 49 | 63 |
Текущая война
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m
Счет в войне
8 : 6
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m
Счет в войне
8 : 6
| № | Началась | Закончилась | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Извлечь из архива | 2025-03-18 22:06:30 | 2025-04-13 20:05:46 | 22 | 0 |
| 2. | Извлечь из архива | 2025-04-13 20:05:46 | 2025-07-09 17:05:43 | 18 | 4 |
| 3. | Извлечь из архива | 2025-07-09 17:05:43 | 2025-08-26 18:55:09 | 16 | 6 |
| 4. | Извлечь из архива | 2025-08-26 18:55:09 | 2025-10-13 16:12:51 | 19 | 2 |
| 5. | Извлечь из архива | 2025-10-13 16:12:51 | 2025-10-16 07:57:54 | 0 | 0 |
| 6. | Извлечь из архива | 2025-10-16 07:57:54 | 2025-11-15 16:40:53 | 17 | 4 |
| 7. | Извлечь из архива | 2025-11-15 16:40:53 | 2025-12-27 19:01:23 | 12 | 9 |
| 8. | Извлечь из архива | 2025-12-27 19:01:23 | 2026-02-05 13:58:15 | 9 | 13 |



