- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
|
Миссия FW_kuban43_m-K17-63209 Началась 15:04:46 03/03/2026. Погода: ясно. Высота облачности: 1200 м. Скрыть мини-карту
Цели для VVS
Field-H13:G13-(un.146/-50%) F13-(un.3/-50%) H13-(un.76/-75% prt 20) G14-(un.41/-75%) Field-L20: J20-(un.41/-75%) M19-(un.147/-75%) L20-(un.13/0% prt 20) Самолеты VVS
Цели для Luftwaffe
Field-K17:L17-(un.182/-50%) K16-(un.33/-50%) K17-(un.65/-75% prt 20) Field-J11: J12-(un.100/-50%) J11-(un.5/-50%) J11-(un.131/-75%) I11-(un.54/-50% prt 20) Самолеты Luftwaffe
|
![]() Пилотов на сервере
2
Осталось пилотов: 25; самолетов: 35 ![]() Пилотов на сервере
1
Осталось пилотов: 25; самолетов: 35 |
| № | Позывной | Звание | Сбил | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Major | 35 | 71.6 | ![]() |
|
| 2. | Major | 39 | 62.4 | ![]() |
|
| 3. | Мл.лейтенант | 31 | 42.6 | ![]() |
|
| 4. | Мл.лейтенант | 25 | 36.2 | ![]() |
|
| 5. | Unterfeldwebel | 5 | 31.1 | ![]() |
|
| 6. | Мл.лейтенант | 9 | 19.4 | ![]() |
|
| 7. | Мл.лейтенант | 4 | 16.0 | ![]() |
|
| 8. | Сержант | 0 | 7.6 | ![]() |
|
| 9. | Unterfeldwebel | 0 | 3.1 | ![]() |
|
| 10. | Oberfeldwebel | 0 | 1.6 | ![]() |
| № | Позывной | Звание | Унич-л | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Major | 4076 | 79136.3 | ![]() |
|
| 2. | Major | 6544 | 37864.4 | ![]() |
|
| 3. | Unterfeldwebel | 2822 | 26490.5 | ![]() |
|
| 4. | Мл.лейтенант | 2197 | 20948.7 | ![]() |
|
| 5. | Мл.лейтенант | 2984 | 20916.8 | ![]() |
|
| 6. | Мл.лейтенант | 1414 | 12717.4 | ![]() |
|
| 7. | Мл.лейтенант | 2459 | 8499.8 | ![]() |
|
| 8. | Сержант | 457 | 3843.4 | ![]() |
|
| 9. | Oberfeldwebel | 205 | 879.7 | ![]() |
|
| 10. | Unterfeldwebel | 253 | 223.8 | ![]() |
| Описание | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Победы | 75 | 77 |
| - с захватом аэродрома | 75 | 76 |
| - по пилотам | 0 | 1 |
| Вылетов | 1280 | 1114 |
| - бомбардировщиков | 782 | 575 |
| - истребителей | 498 | 539 |
| Потери от авиации противника | 79 | 78 |
| - бомбардировщиков | 5 | 12 |
| - истребителей | 74 | 66 |
| Потери от ЗА противника | 364 | 308 |
| - бомбардировщиков | 199 | 161 |
| - истребителей | 165 | 147 |
| Уничтожено объектов | 7951 | 8540 |
| - бомбардировщиками | 6879 | 5875 |
| - истребителями | 1072 | 2665 |
| Типы уничтоженных объектов | ||
| - самолёты на земле | 891 | 718 |
| - зенитные орудия | 1070 | 1140 |
| - орудия | 1434 | 1365 |
| - танки | 1116 | 865 |
| - автомобили | 3212 | 4039 |
| - вагоны | 690 | 852 |
| - корабли | 52 | 63 |
Текущая война
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m
Счет в войне
7 : 7
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m
Счет в войне
7 : 7
| № | Началась | Закончилась | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Извлечь из архива | 2025-03-18 22:06:30 | 2025-04-13 20:05:46 | 22 | 0 |
| 2. | Извлечь из архива | 2025-04-13 20:05:46 | 2025-07-09 17:05:43 | 18 | 4 |
| 3. | Извлечь из архива | 2025-07-09 17:05:43 | 2025-08-26 18:55:09 | 16 | 6 |
| 4. | Извлечь из архива | 2025-08-26 18:55:09 | 2025-10-13 16:12:51 | 19 | 2 |
| 5. | Извлечь из архива | 2025-10-13 16:12:51 | 2025-10-16 07:57:54 | 0 | 0 |
| 6. | Извлечь из архива | 2025-10-16 07:57:54 | 2025-11-15 16:40:53 | 17 | 4 |
| 7. | Извлечь из архива | 2025-11-15 16:40:53 | 2025-12-27 19:01:23 | 12 | 9 |
| 8. | Извлечь из архива | 2025-12-27 19:01:23 | 2026-02-05 13:58:15 | 9 | 13 |



