- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
|
Миссия FW_Crime44_m-Q13-62355 Началась 14:49:27 17/12/2025. Погода: дымка. Высота облачности: 1100 м. Скрыть мини-карту
Targets for VVS
Field-Q13:P13-(un.97/-20%) R14-(un.120/-2%) VVS planes
Targets for Luftwaffe
Field-Q11:P11-(un.70/-75%) R12-(un.77/-32%) S12-(un.5/-50%) Luftwaffe planes
|
![]() Пилотов на сервере
2
Осталось пилотов: 17; самолетов: 26 ![]() Пилотов на сервере
3
Осталось пилотов: 23; самолетов: 33 |
| № | Позывной | Звание | Сбил | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ст.сержант | 4 | 808.3 | ![]() |
|
| 2. | Oberleutnant | 16 | 66.5 | ![]() |
|
| 3. | Feldwebel | 9 | 34.8 | ![]() |
|
| 4. | Сержант | 8 | 23.0 | ![]() |
|
| 5. | Лейтенант | 0 | 11.3 | ![]() |
|
| 6. | Feldwebel | 1 | 7.2 | ![]() |
|
| 7. | Ст.сержант | 0 | 7.2 | ![]() |
|
| 8. | Сержант | 0 | 5.6 | ![]() |
|
| 9. | Unterfeldwebel | 5 | 4.1 | ![]() |
|
| 10. | Unterfeldwebel | 0 | 0.2 | ![]() |
| № | Позывной | Звание | Унич-л | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ст.сержант | 547555 | 99946078.9 | ![]() |
|
| 2. | Лейтенант | 11992 | 2009434.2 | ![]() |
|
| 3. | Oberleutnant | 7070 | 232621.3 | ![]() |
|
| 4. | Сержант | 3469 | 44226.9 | ![]() |
|
| 5. | Feldwebel | 5762 | 29526.1 | ![]() |
|
| 6. | Feldwebel | 1786 | 7305.8 | ![]() |
|
| 7. | Сержант | 1103 | 5788.2 | ![]() |
|
| 8. | Ст.сержант | 666 | 4212.0 | ![]() |
|
| 9. | Unterfeldwebel | 54 | 202.8 | ![]() |
|
| 10. | Unterfeldwebel | 230 | 97.1 | ![]() |
| Описание | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Победы | 91 | 72 |
| - с захватом аэродрома | 91 | 72 |
| - по пилотам | 0 | 0 |
| Вылетов | 1396 | 1009 |
| - бомбардировщиков | 1074 | 611 |
| - истребителей | 322 | 398 |
| Потери от авиации противника | 27 | 18 |
| - бомбардировщиков | 2 | 3 |
| - истребителей | 25 | 15 |
| Потери от ЗА противника | 424 | 295 |
| - бомбардировщиков | 319 | 181 |
| - истребителей | 105 | 114 |
| Уничтожено объектов | 10623 | 8160 |
| - бомбардировщиками | 9704 | 5895 |
| - истребителями | 919 | 2265 |
| Типы уничтоженных объектов | ||
| - самолёты на земле | 756 | 567 |
| - зенитные орудия | 1328 | 1211 |
| - орудия | 1353 | 1279 |
| - танки | 1345 | 393 |
| - автомобили | 6122 | 5030 |
| - вагоны | 845 | 687 |
| - корабли | 72 | 55 |
Текущая война
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m Murmansk_m Prohorovka_m Kursk43a_m Crime44_m
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m Murmansk_m Prohorovka_m Kursk43a_m Crime44_m
| № | Началась | Закончилась | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Извлечь из архива | 2025-03-18 22:06:30 | 2025-04-13 20:05:46 | 22 | 0 |
| 2. | Извлечь из архива | 2025-04-13 20:05:46 | 2025-07-09 17:05:43 | 18 | 4 |
| 3. | Извлечь из архива | 2025-07-09 17:05:43 | 2025-08-26 18:55:09 | 16 | 6 |
| 4. | Извлечь из архива | 2025-08-26 18:55:09 | 2025-10-13 16:12:51 | 19 | 2 |
| 5. | Извлечь из архива | 2025-10-13 16:12:51 | 2025-10-16 07:57:54 | 0 | 0 |
| 6. | Извлечь из архива | 2025-10-16 07:57:54 | 2025-11-15 16:40:53 | 17 | 4 |



