- War For Fields Mod Server
 - w4f.il2club.ru:21001
 - TS3: w4f.il2club.ru
 - version: 4.09m + W4F mod 1.551
 
| 
                Миссия FW_kuban43_m-I9-61878 Началась 14:09:20 04/11/2025. Погода: дымка. Высота облачности: 1100 м. Скрыть мини-карту  
                    Targets for VVS 
                            Field-K17:L17-(un.182/-50%) K16-(un.34/-50%) K17-(un.65/-75% prt 20) O17: P18-(un.112/-50%) O17-(un.26/-25% prt -8) VVS planes 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Targets for Luftwaffe 
                            Field-K14:K13-(un.381/-75%) K14-(un.72/-71% prt 20) J14-(un.41/-50%) N15: M15-(un.25/-36%) O15-(un.67/-75%) N15-(un.63/-75% prt 20) Luftwaffe planes 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |     
        
                ![]() Пилотов на сервере                          
                        2
                        Осталось пилотов: 25; самолетов: 35 ![]() Пилотов на сервере 
                        1
                        Осталось пилотов: 25; самолетов: 35  | 
        
| № | Позывной | Звание | Сбил | Рей-г | Армия | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сержант | 14 | 37.1 | ![]()  |                                      
        |
| 2. | Unterfeldwebel | 13 | 36.0 | ![]()  |                                      
        |
| 3. | Сержант | 9 | 33.2 | ![]()  |                                      
        |
| 4. | Сержант | 6 | 31.9 | ![]()  |                                      
        |
| 5. | Капитан | 2 | 22.4 | ![]()  |                                      
        |
| 6. | Ст.сержант | 3 | 17.0 | ![]()  |                                      
        |
| 7. | Unterfeldwebel | 2 | 15.1 | ![]()  |                                      
        |
| 8. | Ст.сержант | 0 | 8.9 | ![]()  |                                      
        |
| 9. | Unterfeldwebel | 1 | 0.7 | ![]()  |                                      
        |
| 10. | Сержант | 0 | 0.2 | ![]()  |                                      
        
| № | Позывной | Звание | Унич-л | Рей-г | Армия | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мл.лейтенант | 993 | 115011.6 | ![]()  |               
        |
| 2. | Капитан | 2863 | 101075.6 | ![]()  |               
        |
| 3. | Сержант | 3628 | 52382.4 | ![]()  |               
        |
| 4. | Unterfeldwebel | 2523 | 42878.9 | ![]()  |               
        |
| 5. | Сержант | 2687 | 21465.0 | ![]()  |               
        |
| 6. | Ст.сержант | 2651 | 20683.1 | ![]()  |               
        |
| 7. | Сержант | 1672 | 18974.1 | ![]()  |               
        |
| 8. | Unterfeldwebel | 1743 | 13328.0 | ![]()  |               
        |
| 9. | Ст.сержант | 740 | 9684.7 | ![]()  |               
        |
| 10. | Сержант | 66 | 42.4 | ![]()  |               
        
| Описание | ![]()  | 
                    ![]()  |  
                
|---|---|---|
| Победы | 60 | 40 | 
| - с захватом аэродрома | 60 | 40 | 
| - по пилотам | 0 | 0 | 
| Вылетов | 1026 | 558 | 
| - бомбардировщиков | 670 | 299 | 
| - истребителей | 356 | 259 | 
| Потери от авиации противника | 30 | 34 | 
| - бомбардировщиков | 2 | 8 | 
| - истребителей | 28 | 26 | 
| Потери от ЗА противника | 376 | 163 | 
| - бомбардировщиков | 232 | 91 | 
| - истребителей | 144 | 72 | 
| Уничтожено объектов | 6136 | 4027 | 
| - бомбардировщиками | 5198 | 2414 | 
| - истребителями | 938 | 1613 | 
| Типы уничтоженных объектов | ||
| - самолёты на земле | 628 | 339 | 
| - зенитные орудия | 1052 | 806 | 
| - орудия | 915 | 466 | 
| - танки | 677 | 432 | 
| - автомобили | 2577 | 1587 | 
| - вагоны | 708 | 443 | 
| - корабли | 74 | 27 | 
        Текущая война
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket
            
            
        
        
    Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket
| № | Началась | Закончилась | ![]()  | 
                    ![]()  |                     
                |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Извлечь из архива | 2025-03-18 22:06:30 | 2025-04-13 20:05:46 | 22 | 0 | 
| 2. | Извлечь из архива | 2025-04-13 20:05:46 | 2025-07-09 17:05:43 | 18 | 4 | 
| 3. | Извлечь из архива | 2025-07-09 17:05:43 | 2025-08-26 18:55:09 | 16 | 6 | 
| 4. | Извлечь из архива | 2025-08-26 18:55:09 | 2025-10-13 16:12:51 | 19 | 2 | 
| 5. | Извлечь из архива | 2025-10-13 16:12:51 | 2025-10-16 07:57:54 | 0 | 0 | 
                    


