- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
|
Миссия FW_kuban43_m-L20-63759 Началась 15:45:33 20/04/2026. Погода: туман. Высота облачности: 900 м. Скрыть мини-карту
Цели для ВВС
Field-F16:G17-(un.5/-50%) E15-(un.30/-50%) F16-(un.63/-75% prt 20) Field-H13: F13-(un.3/-50%) Самолеты ВВС
Цели для Люфтваффе
Field-K17:L17-(un.182/-50%) K16-(un.33/-50%) K17-(un.62/-70% prt 20) Field-J11: J12-(un.100/-50%) J11-(un.5/-50%) J11-(un.131/-75%) I11-(un.54/-50% prt 20) Самолеты Люфтваффе
|
![]() Пилотов на сервере
2
Осталось пилотов: 24; самолетов: 33 ![]() Пилотов на сервере
1
Осталось пилотов: 25; самолетов: 35 |
| № | Позывной | Звание | Сбил | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gen.oberst | 7 | 48.8 | ![]() |
|
| 2. | Ст.лейтенант | 8 | 28.5 | ![]() |
|
| 3. | Подполковник | 2 | 20.7 | ![]() |
|
| 4. | Unterfeldwebel | 3 | 15.1 | ![]() |
|
| 5. | Майор | 0 | 10.2 | ![]() |
|
| 6. | Unterfeldwebel | 0 | 0.1 | ![]() |
|
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
| № | Позывной | Звание | Унич-л | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gen.oberst | 3345 | 132118.7 | ![]() |
|
| 2. | Подполковник | 3333 | 65398.2 | ![]() |
|
| 3. | Unterfeldwebel | 3288 | 20641.8 | ![]() |
|
| 4. | Ст.лейтенант | 1893 | 19337.0 | ![]() |
|
| 5. | Майор | 1189 | 9861.3 | ![]() |
|
| 6. | Unterfeldwebel | 15 | 24.3 | ![]() |
|
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
| Описание | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Победы | 45 | 56 |
| - с захватом аэродрома | 45 | 56 |
| - по пилотам | 0 | 0 |
| Вылетов | 602 | 696 |
| - бомбардировщиков | 443 | 398 |
| - истребителей | 159 | 298 |
| Потери от авиации противника | 10 | 16 |
| - бомбардировщиков | 1 | 6 |
| - истребителей | 9 | 10 |
| Потери от ЗА противника | 173 | 214 |
| - бомбардировщиков | 126 | 109 |
| - истребителей | 47 | 105 |
| Уничтожено объектов | 4347 | 5771 |
| - бомбардировщиками | 3697 | 3989 |
| - истребителями | 650 | 1782 |
| Типы уничтоженных объектов | ||
| - самолёты на земле | 274 | 393 |
| - зенитные орудия | 683 | 977 |
| - орудия | 568 | 613 |
| - танки | 680 | 390 |
| - автомобили | 2142 | 3246 |
| - вагоны | 314 | 716 |
| - корабли | 28 | 48 |
Текущая война
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m
Счет в войне
10 : 4
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m
Счет в войне
10 : 4
| № | Началась | Закончилась | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Извлечь из архива | 2026-03-26 19:52:55 | 2026-03-31 18:31:01 | 0 | 3 |
| 2. | Извлечь из архива | 2026-03-31 18:31:01 | 2026-03-31 19:03:43 | 0 | 0 |



