- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
|
Миссия FW_Kursk43a_m-S10-63251 Началась 04:00:48 08/03/2026. Погода: ясно. Высота облачности: 1200 м. Скрыть мини-карту
Цели для VVS
Field-N8:N8-(un.108/-49% prt 20) N10-(un.157/-50%) N7-(un.71/-50%) Самолеты VVS
Цели для Luftwaffe
Field-S10:S10-(un.1021/-25%) R8-(un.151/-38%) R10-(un.70/-50%) Field-P3: Q2-(un.122/-50%) O5-(un.279/-50%) N3-(un.85/-49%) Самолеты Luftwaffe
|
![]() Пилотов на сервере
0
Осталось пилотов: 25; самолетов: 35 ![]() Пилотов на сервере
1
Осталось пилотов: 25; самолетов: 35 |
| № | Позывной | Звание | Сбил | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hauptman | 35 | 75.9 | ![]() |
|
| 2. | Feldwebel | 46 | 72.3 | ![]() |
|
| 3. | Сержант | 5 | 70.8 | ![]() |
|
| 4. | Сержант | 33 | 45.6 | ![]() |
|
| 5. | Мл.лейтенант | 31 | 41.4 | ![]() |
|
| 6. | Unterfeldwebel | 5 | 35.7 | ![]() |
|
| 7. | Сержант | 9 | 22.1 | ![]() |
|
| 8. | Unterfeldwebel | 0 | 3.2 | ![]() |
|
| 9. | Feldwebel | 0 | 1.6 | ![]() |
|
| 10. |
| № | Позывной | Звание | Унич-л | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сержант | 762805 | 99999707.4 | ![]() |
|
| 2. | Hauptman | 4373 | 84756.8 | ![]() |
|
| 3. | Feldwebel | 8099 | 46912.8 | ![]() |
|
| 4. | Unterfeldwebel | 3323 | 29443.8 | ![]() |
|
| 5. | Сержант | 2317 | 22162.7 | ![]() |
|
| 6. | Сержант | 3246 | 21948.1 | ![]() |
|
| 7. | Мл.лейтенант | 3305 | 12404.1 | ![]() |
|
| 8. | Feldwebel | 211 | 879.7 | ![]() |
|
| 9. | Unterfeldwebel | 292 | 228.7 | ![]() |
|
| 10. |
| Описание | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Победы | 88 | 87 |
| - с захватом аэродрома | 88 | 86 |
| - по пилотам | 0 | 1 |
| Вылетов | 1524 | 1286 |
| - бомбардировщиков | 954 | 677 |
| - истребителей | 570 | 609 |
| Потери от авиации противника | 86 | 87 |
| - бомбардировщиков | 5 | 12 |
| - истребителей | 81 | 75 |
| Потери от ЗА противника | 445 | 363 |
| - бомбардировщиков | 255 | 188 |
| - истребителей | 190 | 175 |
| Уничтожено объектов | 10077 | 10268 |
| - бомбардировщиками | 8664 | 7040 |
| - истребителями | 1413 | 3228 |
| Типы уничтоженных объектов | ||
| - самолёты на земле | 1079 | 817 |
| - зенитные орудия | 1320 | 1304 |
| - орудия | 1712 | 1655 |
| - танки | 1217 | 933 |
| - автомобили | 4335 | 4920 |
| - вагоны | 827 | 1059 |
| - корабли | 73 | 82 |
Текущая война
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m Murmansk_m Prohorovka_m Kursk43a_m
Счет в войне
8 : 9
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m Murmansk_m Prohorovka_m Kursk43a_m
Счет в войне
8 : 9
| № | Началась | Закончилась | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Извлечь из архива | 2025-03-18 22:06:30 | 2025-04-13 20:05:46 | 22 | 0 |
| 2. | Извлечь из архива | 2025-04-13 20:05:46 | 2025-07-09 17:05:43 | 18 | 4 |
| 3. | Извлечь из архива | 2025-07-09 17:05:43 | 2025-08-26 18:55:09 | 16 | 6 |
| 4. | Извлечь из архива | 2025-08-26 18:55:09 | 2025-10-13 16:12:51 | 19 | 2 |
| 5. | Извлечь из архива | 2025-10-13 16:12:51 | 2025-10-16 07:57:54 | 0 | 0 |
| 6. | Извлечь из архива | 2025-10-16 07:57:54 | 2025-11-15 16:40:53 | 17 | 4 |
| 7. | Извлечь из архива | 2025-11-15 16:40:53 | 2025-12-27 19:01:23 | 12 | 9 |
| 8. | Извлечь из архива | 2025-12-27 19:01:23 | 2026-02-05 13:58:15 | 9 | 13 |



