- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
|
Миссия FW_Crime44_m-H15-64371 Началась 20:00:42 11/06/2026. Погода: дымка. Высота облачности: 1100 м. Скрыть мини-карту
Цели для ВВС
Field-N11:O9-(un.148/-55%) M10-(un.105/-50%) N12-(un.82/-75%) Field-H15: H14-(un.70/-75%) I16-(un.51/-15%) Самолеты ВВС
Цели для Люфтваффе
Field-K16:J16-(un.33/-11%) Field-M14: N15-(un.773/-25%) M13-(un.63/-75%) Самолеты Люфтваффе
|
![]() Пилотов на сервере
0
Осталось пилотов: 25; самолетов: 35 ![]() Пилотов на сервере
2
Осталось пилотов: 23; самолетов: 33 |
| № | Позывной | Звание | Сбил | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oberfeldwebel | 26 | 64.2 | ![]() |
|
| 2. | Сержант | 33 | 60.6 | ![]() |
|
| 3. | Лейтенант | 17 | 45.6 | ![]() |
|
| 4. | Unterfeldwebel | 30 | 44.2 | ![]() |
|
| 5. | Капитан | 12 | 42.5 | ![]() |
|
| 6. | Major | 1 | 23.3 | ![]() |
|
| 7. | Unterfeldwebel | 0 | 14.5 | ![]() |
|
| 8. | Ст.сержант | 2 | 14.0 | ![]() |
|
| 9. | Unterfeldwebel | 0 | 6.6 | ![]() |
|
| 10. | Hauptman | 0 | 3.5 | ![]() |
| № | Позывной | Звание | Унич-л | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oberfeldwebel | 6312 | 365048.4 | ![]() |
|
| 2. | Сержант | 8330 | 116307.6 | ![]() |
|
| 3. | Капитан | 5311 | 64697.7 | ![]() |
|
| 4. | Major | 2281 | 62859.1 | ![]() |
|
| 5. | Лейтенант | 4923 | 54773.8 | ![]() |
|
| 6. | Unterfeldwebel | 8287 | 37160.7 | ![]() |
|
| 7. | Unterfeldwebel | 740 | 23488.9 | ![]() |
|
| 8. | Unterfeldwebel | 3277 | 22135.0 | ![]() |
|
| 9. | Hauptman | 378 | 3446.5 | ![]() |
|
| 10. | Ст.сержант | 808 | 2600.4 | ![]() |
| Описание | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Победы | 89 | 99 |
| - с захватом аэродрома | 89 | 99 |
| - по пилотам | 0 | 0 |
| Вылетов | 1379 | 1238 |
| - бомбардировщиков | 853 | 710 |
| - истребителей | 526 | 528 |
| Потери от авиации противника | 50 | 58 |
| - бомбардировщиков | 5 | 8 |
| - истребителей | 45 | 50 |
| Потери от ЗА противника | 529 | 380 |
| - бомбардировщиков | 295 | 199 |
| - истребителей | 234 | 181 |
| Уничтожено объектов | 9560 | 11405 |
| - бомбардировщиками | 7405 | 7931 |
| - истребителями | 2155 | 3474 |
| Типы уничтоженных объектов | ||
| - самолёты на земле | 752 | 802 |
| - зенитные орудия | 1518 | 1502 |
| - орудия | 1216 | 1496 |
| - танки | 944 | 796 |
| - автомобили | 4703 | 7130 |
| - вагоны | 550 | 980 |
| - корабли | 50 | 71 |
Текущая война
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m Murmansk_m Prohorovka_m Kursk43a_m Crime44_m
Счет в войне
10 : 8
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m Murmansk_m Prohorovka_m Kursk43a_m Crime44_m
Счет в войне
10 : 8
| № | Началась | Закончилась | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Извлечь из архива | 2026-03-26 19:52:55 | 2026-03-31 18:31:01 | 0 | 3 |
| 2. | Извлечь из архива | 2026-03-31 18:31:01 | 2026-03-31 19:03:43 | 0 | 0 |
| 3. | Извлечь из архива | 2026-03-31 19:03:43 | 2026-05-01 17:02:39 | 8 | 14 |



