- War For Fields Mod Server
 - w4f.il2club.ru:21001
 - TS3: w4f.il2club.ru
 - version: 4.09m + W4F mod 1.551
 
| 
                Миссия FW_Stalins_pocket-I10-61876 Началась 07:05:55 04/11/2025. Погода: дымка. Высота облачности: 1100 м. Скрыть мини-карту  
                    Targets for VVS 
                            Field-I9:I9-(un.372/-75%) H9-(un.173/-71%) K11-(un.94/-35%) J7-(un.262/-50%) VVS planes 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 Targets for Luftwaffe 
                            Field-F8:E9-(un.111/-50%) F7-(un.126/-75%) G10-(un.109/-48%) F8-(un.176/-75%) Luftwaffe planes 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |     
        
                ![]() Пилотов на сервере                          
                        2
                        Осталось пилотов: 15; самолетов: 22 ![]() Пилотов на сервере 
                        0
                        Осталось пилотов: 18; самолетов: 25  | 
        
| № | Позывной | Звание | Сбил | Рей-г | Армия | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сержант | 14 | 36.8 | ![]()  |                                      
        |
| 2. | Unterfeldwebel | 13 | 36.0 | ![]()  |                                      
        |
| 3. | Лейтенант | 9 | 32.2 | ![]()  |                                      
        |
| 4. | Сержант | 6 | 31.9 | ![]()  |                                      
        |
| 5. | Капитан | 2 | 21.8 | ![]()  |                                      
        |
| 6. | Сержант | 3 | 16.6 | ![]()  |                                      
        |
| 7. | Unterfeldwebel | 2 | 15.1 | ![]()  |                                      
        |
| 8. | Сержант | 0 | 8.4 | ![]()  |                                      
        |
| 9. | Unterfeldwebel | 1 | 0.7 | ![]()  |                                      
        |
| 10. | Сержант | 0 | 0.2 | ![]()  |                                      
        
| № | Позывной | Звание | Унич-л | Рей-г | Армия | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Капитан | 2739 | 97986.0 | ![]()  |               
        |
| 2. | Сержант | 3518 | 51950.3 | ![]()  |               
        |
| 3. | Unterfeldwebel | 2523 | 42878.9 | ![]()  |               
        |
| 4. | Лейтенант | 2451 | 20629.4 | ![]()  |               
        |
| 5. | Сержант | 2625 | 20479.5 | ![]()  |               
        |
| 6. | Сержант | 1672 | 18974.1 | ![]()  |               
        |
| 7. | Unterfeldwebel | 1743 | 13328.0 | ![]()  |               
        |
| 8. | Сержант | 648 | 9318.7 | ![]()  |               
        |
| 9. | Сержант | 66 | 42.4 | ![]()  |               
        |
| 10. | Unterfeldwebel | 22 | 29.2 | ![]()  |               
        
| Описание | ![]()  | 
                    ![]()  |  
                
|---|---|---|
| Победы | 59 | 40 | 
| - с захватом аэродрома | 59 | 40 | 
| - по пилотам | 0 | 0 | 
| Вылетов | 978 | 558 | 
| - бомбардировщиков | 629 | 299 | 
| - истребителей | 349 | 259 | 
| Потери от авиации противника | 30 | 34 | 
| - бомбардировщиков | 2 | 8 | 
| - истребителей | 28 | 26 | 
| Потери от ЗА противника | 361 | 163 | 
| - бомбардировщиков | 219 | 91 | 
| - истребителей | 142 | 72 | 
| Уничтожено объектов | 5549 | 4027 | 
| - бомбардировщиками | 4639 | 2414 | 
| - истребителями | 910 | 1613 | 
| Типы уничтоженных объектов | ||
| - самолёты на земле | 516 | 339 | 
| - зенитные орудия | 1002 | 806 | 
| - орудия | 825 | 466 | 
| - танки | 677 | 432 | 
| - автомобили | 2297 | 1587 | 
| - вагоны | 627 | 443 | 
| - корабли | 73 | 27 | 
        Текущая война
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m
            
            
        
        
    Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m
| № | Началась | Закончилась | ![]()  | 
                    ![]()  |                     
                |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Извлечь из архива | 2025-03-18 22:06:30 | 2025-04-13 20:05:46 | 22 | 0 | 
| 2. | Извлечь из архива | 2025-04-13 20:05:46 | 2025-07-09 17:05:43 | 18 | 4 | 
| 3. | Извлечь из архива | 2025-07-09 17:05:43 | 2025-08-26 18:55:09 | 16 | 6 | 
| 4. | Извлечь из архива | 2025-08-26 18:55:09 | 2025-10-13 16:12:51 | 19 | 2 | 
| 5. | Извлечь из архива | 2025-10-13 16:12:51 | 2025-10-16 07:57:54 | 0 | 0 | 
                    


