- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
|
Миссия FW_kuban43_m-K14-62210 Началась 08:49:14 03/12/2025. Погода: ясно. Высота облачности: 1200 м. Скрыть мини-карту
Targets for VVS
Field-F16:G17-(un.5/-50%) E15-(un.30/-50%) F16-(un.63/-75% prt 20) J11: J12-(un.96/-50%) J11-(un.5/-50%) J11-(un.131/-75%) I11-(un.54/-50% prt 20) VVS planes
Targets for Luftwaffe
Field-K17:L17-(un.182/-50%) K16-(un.33/-50%) K17-(un.65/-75% prt 20) K14: K13-(un.381/-75%) K14-(un.75/-75% prt 20) J14-(un.41/-50%) Luftwaffe planes
|
![]() Пилотов на сервере
0
Осталось пилотов: 25; самолетов: 35 ![]() Пилотов на сервере
0
Осталось пилотов: 25; самолетов: 35 |
| № | Позывной | Звание | Сбил | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мл.лейтенант | 0 | 95.1 | ![]() |
|
| 2. | Gen. der Flieger | 4 | 42.7 | ![]() |
|
| 3. | Oberfeldwebel | 5 | 21.2 | ![]() |
|
| 4. | Лейтенант | 1 | 13.6 | ![]() |
|
| 5. | Сержант | 0 | 6.2 | ![]() |
|
| 6. | Unterfeldwebel | 0 | 5.6 | ![]() |
|
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
| № | Позывной | Звание | Унич-л | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мл.лейтенант | 497290 | 85485612.2 | ![]() |
|
| 2. | Gen. der Flieger | 4401 | 135422.4 | ![]() |
|
| 3. | Лейтенант | 2485 | 34819.3 | ![]() |
|
| 4. | Oberfeldwebel | 3207 | 16585.2 | ![]() |
|
| 5. | Unterfeldwebel | 1414 | 6403.9 | ![]() |
|
| 6. | Сержант | 419 | 3107.4 | ![]() |
|
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
| Описание | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Победы | 49 | 46 |
| - с захватом аэродрома | 49 | 46 |
| - по пилотам | 0 | 0 |
| Вылетов | 715 | 614 |
| - бомбардировщиков | 567 | 360 |
| - истребителей | 148 | 254 |
| Потери от авиации противника | 9 | 5 |
| - бомбардировщиков | 1 | 0 |
| - истребителей | 8 | 5 |
| Потери от ЗА противника | 210 | 161 |
| - бомбардировщиков | 160 | 98 |
| - истребителей | 50 | 63 |
| Уничтожено объектов | 5000 | 4615 |
| - бомбардировщиками | 4581 | 2901 |
| - истребителями | 419 | 1714 |
| Типы уничтоженных объектов | ||
| - самолёты на земле | 482 | 453 |
| - зенитные орудия | 724 | 838 |
| - орудия | 471 | 494 |
| - танки | 889 | 234 |
| - автомобили | 2473 | 2555 |
| - вагоны | 569 | 534 |
| - корабли | 36 | 36 |
Текущая война
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m
| № | Началась | Закончилась | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Извлечь из архива | 2025-03-18 22:06:30 | 2025-04-13 20:05:46 | 22 | 0 |
| 2. | Извлечь из архива | 2025-04-13 20:05:46 | 2025-07-09 17:05:43 | 18 | 4 |
| 3. | Извлечь из архива | 2025-07-09 17:05:43 | 2025-08-26 18:55:09 | 16 | 6 |
| 4. | Извлечь из архива | 2025-08-26 18:55:09 | 2025-10-13 16:12:51 | 19 | 2 |
| 5. | Извлечь из архива | 2025-10-13 16:12:51 | 2025-10-16 07:57:54 | 0 | 0 |
| 6. | Извлечь из архива | 2025-10-16 07:57:54 | 2025-11-15 16:40:53 | 17 | 4 |



