- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
|
Миссия FW_Stalingrad_m-O13-63719 Началась 17:54:39 16/04/2026. Погода: безоблачно. Высота облачности: 1500 м. Скрыть мини-карту
Цели для ВВС
Field-O13:M13-(un.1/-50%) M12-(un.58/-50%) M15-(un.281/-50%) Самолеты ВВС
Цели для Люфтваффе
Field-M10:K10-(un.237/-50%) O9-(un.786/-45% prt 20) L10-(un.750/-50%) Самолеты Люфтваффе
|
![]() Пилотов на сервере
0
Осталось пилотов: 25; самолетов: 35 ![]() Пилотов на сервере
0
Осталось пилотов: 25; самолетов: 35 |
| № | Позывной | Звание | Сбил | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hauptman | 7 | 44.1 | ![]() |
|
| 2. | Hauptman | 0 | 19.0 | ![]() |
|
| 3. | Ст.лейтенант | 1 | 18.5 | ![]() |
|
| 4. | Oberfeldwebel | 2 | 15.1 | ![]() |
|
| 5. | Сержант | 2 | 12.2 | ![]() |
|
| 6. | Ст.сержант | 3 | 8.0 | ![]() |
|
| 7. | Oberfeldwebel | 0 | 6.2 | ![]() |
|
| 8. | Мл.лейтенант | 0 | 2.3 | ![]() |
|
| 9. | |||||
| 10. |
| № | Позывной | Звание | Унич-л | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ст.лейтенант | 14954 | 2295920.6 | ![]() |
|
| 2. | Hauptman | 2929 | 118695.2 | ![]() |
|
| 3. | Hauptman | 915 | 22545.2 | ![]() |
|
| 4. | Oberfeldwebel | 2961 | 19410.7 | ![]() |
|
| 5. | Сержант | 1251 | 19188.1 | ![]() |
|
| 6. | Oberfeldwebel | 1047 | 13521.2 | ![]() |
|
| 7. | Ст.сержант | 598 | 9508.5 | ![]() |
|
| 8. | Мл.лейтенант | 235 | 1339.2 | ![]() |
|
| 9. | |||||
| 10. |
| Описание | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Победы | 30 | 51 |
| - с захватом аэродрома | 30 | 51 |
| - по пилотам | 0 | 0 |
| Вылетов | 408 | 639 |
| - бомбардировщиков | 316 | 358 |
| - истребителей | 92 | 281 |
| Потери от авиации противника | 9 | 15 |
| - бомбардировщиков | 0 | 6 |
| - истребителей | 9 | 9 |
| Потери от ЗА противника | 122 | 200 |
| - бомбардировщиков | 98 | 103 |
| - истребителей | 24 | 97 |
| Уничтожено объектов | 2597 | 5133 |
| - бомбардировщиками | 2423 | 3526 |
| - истребителями | 174 | 1607 |
| Типы уничтоженных объектов | ||
| - самолёты на земле | 182 | 326 |
| - зенитные орудия | 509 | 945 |
| - орудия | 245 | 462 |
| - танки | 461 | 374 |
| - автомобили | 1076 | 2762 |
| - вагоны | 250 | 668 |
| - корабли | 15 | 39 |
Текущая война
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m
Счет в войне
10 : 2
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m
Счет в войне
10 : 2
| № | Началась | Закончилась | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Извлечь из архива | 2026-03-26 19:52:55 | 2026-03-31 18:31:01 | 0 | 3 |
| 2. | Извлечь из архива | 2026-03-31 18:31:01 | 2026-03-31 19:03:43 | 0 | 0 |



