- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
|
Миссия FW_kuban43_m-K17-63203 Началась 22:20:10 02/03/2026. Погода: безоблачно. Высота облачности: 1500 м. Скрыть мини-карту
Цели для VVS
Field-L20:M19-(un.121/-57%) L20-(un.45/-60% prt 20) Field-J11: I11-(un.15/22% prt 20) Самолеты VVS
Цели для Luftwaffe
Field-K17:L17-(un.143/-29%) K16-(un.28/-35%) K17-(un.65/-75% prt 20) Field-K14: K13-(un.381/-75%) K14-(un.73/-72% prt 20) J14-(un.41/-50%) Самолеты Luftwaffe
|
![]() Пилотов на сервере
1
Осталось пилотов: 23; самолетов: 33 ![]() Пилотов на сервере
0
Осталось пилотов: 25; самолетов: 35 |
| № | Позывной | Звание | Сбил | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Major | 35 | 71.6 | ![]() |
|
| 2. | Unterfeldwebel | 36 | 59.5 | ![]() |
|
| 3. | Ст.лейтенант | 31 | 42.5 | ![]() |
|
| 4. | Мл.лейтенант | 25 | 36.2 | ![]() |
|
| 5. | Unterfeldwebel | 5 | 31.1 | ![]() |
|
| 6. | Капитан | 8 | 19.2 | ![]() |
|
| 7. | Лейтенант | 4 | 15.8 | ![]() |
|
| 8. | Сержант | 0 | 7.6 | ![]() |
|
| 9. | Unterfeldwebel | 0 | 3.1 | ![]() |
|
| 10. | Oberfeldwebel | 0 | 1.6 | ![]() |
| № | Позывной | Звание | Унич-л | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Major | 4076 | 79136.3 | ![]() |
|
| 2. | Unterfeldwebel | 6380 | 36523.8 | ![]() |
|
| 3. | Unterfeldwebel | 2822 | 26490.5 | ![]() |
|
| 4. | Капитан | 2174 | 20846.5 | ![]() |
|
| 5. | Ст.лейтенант | 2917 | 20433.0 | ![]() |
|
| 6. | Лейтенант | 1395 | 12608.3 | ![]() |
|
| 7. | Мл.лейтенант | 2459 | 8499.8 | ![]() |
|
| 8. | Сержант | 457 | 3843.4 | ![]() |
|
| 9. | Oberfeldwebel | 205 | 879.7 | ![]() |
|
| 10. | Unterfeldwebel | 253 | 223.8 | ![]() |
| Описание | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Победы | 73 | 76 |
| - с захватом аэродрома | 73 | 75 |
| - по пилотам | 0 | 1 |
| Вылетов | 1242 | 1093 |
| - бомбардировщиков | 760 | 568 |
| - истребителей | 482 | 525 |
| Потери от авиации противника | 76 | 77 |
| - бомбардировщиков | 5 | 12 |
| - истребителей | 71 | 65 |
| Потери от ЗА противника | 359 | 306 |
| - бомбардировщиков | 198 | 159 |
| - истребителей | 161 | 147 |
| Уничтожено объектов | 7732 | 8441 |
| - бомбардировщиками | 6700 | 5819 |
| - истребителями | 1032 | 2622 |
| Типы уничтоженных объектов | ||
| - самолёты на земле | 864 | 693 |
| - зенитные орудия | 1057 | 1138 |
| - орудия | 1434 | 1365 |
| - танки | 1094 | 843 |
| - автомобили | 3181 | 4003 |
| - вагоны | 675 | 838 |
| - корабли | 52 | 63 |
Текущая война
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m
Счет в войне
7 : 7
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m
Счет в войне
7 : 7
| № | Началась | Закончилась | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Извлечь из архива | 2025-03-18 22:06:30 | 2025-04-13 20:05:46 | 22 | 0 |
| 2. | Извлечь из архива | 2025-04-13 20:05:46 | 2025-07-09 17:05:43 | 18 | 4 |
| 3. | Извлечь из архива | 2025-07-09 17:05:43 | 2025-08-26 18:55:09 | 16 | 6 |
| 4. | Извлечь из архива | 2025-08-26 18:55:09 | 2025-10-13 16:12:51 | 19 | 2 |
| 5. | Извлечь из архива | 2025-10-13 16:12:51 | 2025-10-16 07:57:54 | 0 | 0 |
| 6. | Извлечь из архива | 2025-10-16 07:57:54 | 2025-11-15 16:40:53 | 17 | 4 |
| 7. | Извлечь из архива | 2025-11-15 16:40:53 | 2025-12-27 19:01:23 | 12 | 9 |
| 8. | Извлечь из архива | 2025-12-27 19:01:23 | 2026-02-05 13:58:15 | 9 | 13 |



