- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
|
Миссия FW_kuban43_m-K14-62188 Началась 09:13:54 01/12/2025. Погода: ясно. Высота облачности: 1200 м. Скрыть мини-карту
Targets for VVS
Field-F16:G17-(un.5/-50%) E15-(un.27/-40%) F16-(un.56/-64% prt 20) N15: O15-(un.35/-27%) VVS planes
Targets for Luftwaffe
Field-H13:G13-(un.146/-50%) F13-(un.3/-50%) H13-(un.74/-72% prt 20) G14-(un.41/-75%) K14: K13-(un.381/-75%) K14-(un.75/-75% prt 20) J14-(un.41/-50%) Luftwaffe planes
|
![]() Пилотов на сервере
3
Осталось пилотов: 22; самолетов: 32 ![]() Пилотов на сервере
0
Осталось пилотов: 25; самолетов: 35 |
| № | Позывной | Звание | Сбил | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ст.сержант | 0 | 69.9 | ![]() |
|
| 2. | Gen.major | 4 | 41.7 | ![]() |
|
| 3. | Unterfeldwebel | 2 | 18.3 | ![]() |
|
| 4. | Лейтенант | 1 | 18.2 | ![]() |
|
| 5. | Лейтенант | 1 | 12.8 | ![]() |
|
| 6. | Майор | 0 | 11.7 | ![]() |
|
| 7. | Unterfeldwebel | 0 | 5.6 | ![]() |
|
| 8. | Сержант | 0 | 3.8 | ![]() |
|
| 9. | |||||
| 10. |
| № | Позывной | Звание | Унич-л | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ст.сержант | 298865 | 50922998.4 | ![]() |
|
| 2. | Лейтенант | 14990 | 2661176.8 | ![]() |
|
| 3. | Gen.major | 3600 | 104585.6 | ![]() |
|
| 4. | Лейтенант | 2380 | 33072.5 | ![]() |
|
| 5. | Unterfeldwebel | 2730 | 13883.2 | ![]() |
|
| 6. | Майор | 446 | 12815.1 | ![]() |
|
| 7. | Unterfeldwebel | 1414 | 6403.9 | ![]() |
|
| 8. | Сержант | 240 | 1611.5 | ![]() |
|
| 9. | |||||
| 10. |
| Описание | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Победы | 42 | 41 |
| - с захватом аэродрома | 42 | 41 |
| - по пилотам | 0 | 0 |
| Вылетов | 607 | 507 |
| - бомбардировщиков | 483 | 301 |
| - истребителей | 124 | 206 |
| Потери от авиации противника | 6 | 2 |
| - бомбардировщиков | 1 | 0 |
| - истребителей | 5 | 2 |
| Потери от ЗА противника | 181 | 143 |
| - бомбардировщиков | 138 | 86 |
| - истребителей | 43 | 57 |
| Уничтожено объектов | 4262 | 4011 |
| - бомбардировщиками | 3866 | 2443 |
| - истребителями | 396 | 1568 |
| Типы уничтоженных объектов | ||
| - самолёты на земле | 316 | 330 |
| - зенитные орудия | 649 | 814 |
| - орудия | 347 | 442 |
| - танки | 821 | 215 |
| - автомобили | 2284 | 2268 |
| - вагоны | 515 | 438 |
| - корабли | 36 | 33 |
Текущая война
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m
| № | Началась | Закончилась | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Извлечь из архива | 2025-03-18 22:06:30 | 2025-04-13 20:05:46 | 22 | 0 |
| 2. | Извлечь из архива | 2025-04-13 20:05:46 | 2025-07-09 17:05:43 | 18 | 4 |
| 3. | Извлечь из архива | 2025-07-09 17:05:43 | 2025-08-26 18:55:09 | 16 | 6 |
| 4. | Извлечь из архива | 2025-08-26 18:55:09 | 2025-10-13 16:12:51 | 19 | 2 |
| 5. | Извлечь из архива | 2025-10-13 16:12:51 | 2025-10-16 07:57:54 | 0 | 0 |
| 6. | Извлечь из архива | 2025-10-16 07:57:54 | 2025-11-15 16:40:53 | 17 | 4 |



