- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
|
Миссия FW_kuban43_m-H13-63129 Началась 18:36:58 23/02/2026. Погода: безоблачно. Высота облачности: 1500 м. Скрыть мини-карту
Цели для VVS
Field-N15:M15-(un.30/-50%) O15-(un.67/-75%) N15-(un.15/1% prt 7) Field-O17: P18-(un.112/-50%) N17-(un.30/-50%) O17-(un.52/-75% prt 20) Самолеты VVS
Цели для Luftwaffe
Field-R17:Q17-(un.102/-50%) R17-(un.77/-75% prt 20) S18-(un.42/-50%) Field-O13: P12-(un.18/-18%) P14-(un.101/-70%) O13-(un.48/-75% prt 20) Самолеты Luftwaffe
|
![]() Пилотов на сервере
1
Осталось пилотов: 25; самолетов: 35 ![]() Пилотов на сервере
1
Осталось пилотов: 24; самолетов: 34 |
| № | Позывной | Звание | Сбил | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Major | 28 | 53.6 | ![]() |
|
| 2. | Feldwebel | 33 | 48.5 | ![]() |
|
| 3. | Сержант | 5 | 47.9 | ![]() |
|
| 4. | Сержант | 16 | 27.0 | ![]() |
|
| 5. | Unterfeldwebel | 5 | 26.9 | ![]() |
|
| 6. | Ст.сержант | 15 | 26.1 | ![]() |
|
| 7. | Сержант | 5 | 15.6 | ![]() |
|
| 8. | Сержант | 3 | 11.5 | ![]() |
|
| 9. | Unterfeldwebel | 0 | 1.0 | ![]() |
|
| 10. | Сержант | 0 | 0.0 | ![]() |
| № | Позывной | Звание | Унич-л | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сержант | 190004 | 25355654.7 | ![]() |
|
| 2. | Major | 3350 | 62277.3 | ![]() |
|
| 3. | Feldwebel | 5375 | 31156.2 | ![]() |
|
| 4. | Unterfeldwebel | 2120 | 21494.8 | ![]() |
|
| 5. | Сержант | 1750 | 16323.8 | ![]() |
|
| 6. | Ст.сержант | 1953 | 15082.3 | ![]() |
|
| 7. | Сержант | 756 | 6432.0 | ![]() |
|
| 8. | Сержант | 1790 | 5544.9 | ![]() |
|
| 9. | Сержант | 318 | 2598.0 | ![]() |
|
| 10. | Unterfeldwebel | 76 | 43.4 | ![]() |
| Описание | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Победы | 56 | 62 |
| - с захватом аэродрома | 56 | 61 |
| - по пилотам | 0 | 1 |
| Вылетов | 923 | 839 |
| - бомбардировщиков | 569 | 422 |
| - истребителей | 354 | 417 |
| Потери от авиации противника | 66 | 48 |
| - бомбардировщиков | 5 | 12 |
| - истребителей | 61 | 36 |
| Потери от ЗА противника | 289 | 250 |
| - бомбардировщиков | 162 | 125 |
| - истребителей | 127 | 125 |
| Уничтожено объектов | 5470 | 6597 |
| - бомбардировщиками | 4752 | 4400 |
| - истребителями | 718 | 2197 |
| Типы уничтоженных объектов | ||
| - самолёты на земле | 398 | 359 |
| - зенитные орудия | 739 | 833 |
| - орудия | 1087 | 1053 |
| - танки | 881 | 688 |
| - автомобили | 2325 | 3275 |
| - вагоны | 342 | 610 |
| - корабли | 44 | 56 |
Текущая война
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m
Счет в войне
8 : 6
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m
Счет в войне
8 : 6
| № | Началась | Закончилась | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Извлечь из архива | 2025-03-18 22:06:30 | 2025-04-13 20:05:46 | 22 | 0 |
| 2. | Извлечь из архива | 2025-04-13 20:05:46 | 2025-07-09 17:05:43 | 18 | 4 |
| 3. | Извлечь из архива | 2025-07-09 17:05:43 | 2025-08-26 18:55:09 | 16 | 6 |
| 4. | Извлечь из архива | 2025-08-26 18:55:09 | 2025-10-13 16:12:51 | 19 | 2 |
| 5. | Извлечь из архива | 2025-10-13 16:12:51 | 2025-10-16 07:57:54 | 0 | 0 |
| 6. | Извлечь из архива | 2025-10-16 07:57:54 | 2025-11-15 16:40:53 | 17 | 4 |
| 7. | Извлечь из архива | 2025-11-15 16:40:53 | 2025-12-27 19:01:23 | 12 | 9 |
| 8. | Извлечь из архива | 2025-12-27 19:01:23 | 2026-02-05 13:58:15 | 9 | 13 |



