- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
|
Миссия FW_Pribalt44_m--63298 Началась 12:44:48 13/03/2026. Погода: безоблачно. Высота облачности: 1500 м. Скрыть мини-карту
Цели для VVS
Field-J17:I16-(un.71/-50%) K19-(un.94/-50%) K17-(un.89/-45% prt 18) Field-L13: M11-(un.71/-50%) L14-(un.144/-50%) L13-(un.53/-10% prt 18) Самолеты VVS
Цели для Luftwaffe
Field-O21:M21-(un.70/-50%) O21-(un.76/-34%) Q21-(un.132/-75%) Field-O16: P14-(un.191/-50%) O18-(un.86/-50%) O16-(un.79/-40% prt 18) Самолеты Luftwaffe
|
![]() Пилотов на сервере
2
Осталось пилотов: 23; самолетов: 33 ![]() Пилотов на сервере
1
Осталось пилотов: 25; самолетов: 35 |
| № | Позывной | Звание | Сбил | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oberfeldwebel | 44 | 86.8 | ![]() |
|
| 2. | Feldwebel | 55 | 81.4 | ![]() |
|
| 3. | Сержант | 5 | 70.8 | ![]() |
|
| 4. | Сержант | 39 | 47.4 | ![]() |
|
| 5. | Unterfeldwebel | 6 | 38.2 | ![]() |
|
| 6. | Сержант | 16 | 28.1 | ![]() |
|
| 7. | Сержант | 6 | 19.2 | ![]() |
|
| 8. | Сержант | 0 | 13.3 | ![]() |
|
| 9. | |||||
| 10. |
| № | Позывной | Звание | Унич-л | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сержант | 762969 | 99999707.4 | ![]() |
|
| 2. | Oberfeldwebel | 5765 | 108813.8 | ![]() |
|
| 3. | Feldwebel | 10334 | 58066.7 | ![]() |
|
| 4. | Unterfeldwebel | 4397 | 35462.2 | ![]() |
|
| 5. | Сержант | 3120 | 31405.1 | ![]() |
|
| 6. | Сержант | 3598 | 22606.0 | ![]() |
|
| 7. | Сержант | 1554 | 13941.4 | ![]() |
|
| 8. | Сержант | 767 | 7450.3 | ![]() |
|
| 9. | |||||
| 10. |
| Описание | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Победы | 99 | 105 |
| - с захватом аэродрома | 99 | 104 |
| - по пилотам | 0 | 1 |
| Вылетов | 1751 | 1520 |
| - бомбардировщиков | 1092 | 815 |
| - истребителей | 659 | 705 |
| Потери от авиации противника | 100 | 101 |
| - бомбардировщиков | 7 | 15 |
| - истребителей | 93 | 86 |
| Потери от ЗА противника | 523 | 434 |
| - бомбардировщиков | 308 | 229 |
| - истребителей | 215 | 205 |
| Уничтожено объектов | 11756 | 12784 |
| - бомбардировщиками | 10195 | 8774 |
| - истребителями | 1561 | 4010 |
| Типы уничтоженных объектов | ||
| - самолёты на земле | 1171 | 880 |
| - зенитные орудия | 1550 | 1552 |
| - орудия | 2112 | 2143 |
| - танки | 1357 | 1002 |
| - автомобили | 5279 | 6619 |
| - вагоны | 868 | 1157 |
| - корабли | 77 | 88 |
Текущая война
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m Murmansk_m Prohorovka_m Kursk43a_m Crime44_m
Счет в войне
10 : 8
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m Murmansk_m Prohorovka_m Kursk43a_m Crime44_m
Счет в войне
10 : 8
| № | Началась | Закончилась | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Извлечь из архива | 2025-03-18 22:06:30 | 2025-04-13 20:05:46 | 22 | 0 |
| 2. | Извлечь из архива | 2025-04-13 20:05:46 | 2025-07-09 17:05:43 | 18 | 4 |
| 3. | Извлечь из архива | 2025-07-09 17:05:43 | 2025-08-26 18:55:09 | 16 | 6 |
| 4. | Извлечь из архива | 2025-08-26 18:55:09 | 2025-10-13 16:12:51 | 19 | 2 |
| 5. | Извлечь из архива | 2025-10-13 16:12:51 | 2025-10-16 07:57:54 | 0 | 0 |
| 6. | Извлечь из архива | 2025-10-16 07:57:54 | 2025-11-15 16:40:53 | 17 | 4 |
| 7. | Извлечь из архива | 2025-11-15 16:40:53 | 2025-12-27 19:01:23 | 12 | 9 |
| 8. | Извлечь из архива | 2025-12-27 19:01:23 | 2026-02-05 13:58:15 | 9 | 13 |



