- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
|
Миссия FW_kuban43_m-L20-63169 Началась 16:59:40 27/02/2026. Погода: безоблачно. Высота облачности: 1500 м. Скрыть мини-карту
Цели для VVS
Field-K17:L17-(un.182/-50%) K16-(un.34/-50%) K17-(un.65/-75% prt 20) Field-K14: K13-(un.381/-75%) K14-(un.73/-72% prt 20) J14-(un.41/-50%) Самолеты VVS
Цели для Luftwaffe
Field-N15:M15-(un.29/-50%) O15-(un.67/-75%) N15-(un.63/-75% prt 20) Field-L20: M19-(un.147/-75%) Самолеты Luftwaffe
|
![]() Пилотов на сервере
0
Осталось пилотов: 25; самолетов: 35 ![]() Пилотов на сервере
1
Осталось пилотов: 25; самолетов: 35 |
| № | Позывной | Звание | Сбил | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leutnant | 35 | 67.6 | ![]() |
|
| 2. | Unterfeldwebel | 36 | 53.2 | ![]() |
|
| 3. | Капитан | 21 | 35.8 | ![]() |
|
| 4. | Ст.сержант | 16 | 29.6 | ![]() |
|
| 5. | Мл.лейтенант | 8 | 19.0 | ![]() |
|
| 6. | Сержант | 3 | 11.7 | ![]() |
|
| 7. | Unterfeldwebel | 0 | 2.9 | ![]() |
|
| 8. | Feldwebel | 0 | 0.9 | ![]() |
|
| 9. | Сержант | 3 | 0.2 | ![]() |
|
| 10. |
| № | Позывной | Звание | Унич-л | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leutnant | 3709 | 71669.5 | ![]() |
|
| 2. | Unterfeldwebel | 5705 | 32782.8 | ![]() |
|
| 3. | Капитан | 2401 | 17623.0 | ![]() |
|
| 4. | Мл.лейтенант | 1844 | 17317.8 | ![]() |
|
| 5. | Сержант | 809 | 6669.1 | ![]() |
|
| 6. | Ст.сержант | 1926 | 6028.0 | ![]() |
|
| 7. | Unterfeldwebel | 251 | 213.7 | ![]() |
|
| 8. | Feldwebel | 10 | 45.1 | ![]() |
|
| 9. | Сержант | 6 | 1.3 | ![]() |
|
| 10. |
| Описание | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Победы | 63 | 67 |
| - с захватом аэродрома | 63 | 66 |
| - по пилотам | 0 | 1 |
| Вылетов | 1081 | 939 |
| - бомбардировщиков | 663 | 465 |
| - истребителей | 418 | 474 |
| Потери от авиации противника | 76 | 58 |
| - бомбардировщиков | 5 | 12 |
| - истребителей | 71 | 46 |
| Потери от ЗА противника | 323 | 276 |
| - бомбардировщиков | 180 | 133 |
| - истребителей | 143 | 143 |
| Уничтожено объектов | 6461 | 7193 |
| - бомбардировщиками | 5701 | 4892 |
| - истребителями | 760 | 2301 |
| Типы уничтоженных объектов | ||
| - самолёты на земле | 597 | 486 |
| - зенитные орудия | 900 | 937 |
| - орудия | 1330 | 1241 |
| - танки | 1013 | 776 |
| - автомобили | 2590 | 3559 |
| - вагоны | 406 | 667 |
| - корабли | 44 | 59 |
Текущая война
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m
Счет в войне
7 : 7
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m
Счет в войне
7 : 7
| № | Началась | Закончилась | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Извлечь из архива | 2025-03-18 22:06:30 | 2025-04-13 20:05:46 | 22 | 0 |
| 2. | Извлечь из архива | 2025-04-13 20:05:46 | 2025-07-09 17:05:43 | 18 | 4 |
| 3. | Извлечь из архива | 2025-07-09 17:05:43 | 2025-08-26 18:55:09 | 16 | 6 |
| 4. | Извлечь из архива | 2025-08-26 18:55:09 | 2025-10-13 16:12:51 | 19 | 2 |
| 5. | Извлечь из архива | 2025-10-13 16:12:51 | 2025-10-16 07:57:54 | 0 | 0 |
| 6. | Извлечь из архива | 2025-10-16 07:57:54 | 2025-11-15 16:40:53 | 17 | 4 |
| 7. | Извлечь из архива | 2025-11-15 16:40:53 | 2025-12-27 19:01:23 | 12 | 9 |
| 8. | Извлечь из архива | 2025-12-27 19:01:23 | 2026-02-05 13:58:15 | 9 | 13 |



