- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
Миссия FW_Kiev41a_m-P12-61725 Началась 17:47:06 23/10/2025. Погода: дымка. Высота облачности: 1100 м. Скрыть мини-карту ![]() Targets for VVS
Field-N11:O11-(un.233/-50%) N11-(un.198/-50%) D9: E9-(un.29/-50%) C9-(un.294/-50%) VVS planes
Targets for Luftwaffe
Field-G12:G11-(un.195/-47% prt 20) I11-(un.111/-50%) Q9: Q8-(un.36/-50%) R6-(un.152/-75% prt 20) Luftwaffe planes
|
![]() Пилотов на сервере
0
Осталось пилотов: 25; самолетов: 35 ![]() Пилотов на сервере
0
Осталось пилотов: 25; самолетов: 35 |
№ | Позывной | Звание | Сбил | Рей-г | Армия |
---|---|---|---|---|---|
1. | Мл.лейтенант | 5 | 24.0 | ![]() |
|
2. | Unterfeldwebel | 8 | 18.4 | ![]() |
|
3. | Unterfeldwebel | 2 | 14.5 | ![]() |
|
4. | Unterfeldwebel | 0 | 5.0 | ![]() |
|
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. |
№ | Позывной | Звание | Унич-л | Рей-г | Армия |
---|---|---|---|---|---|
1. | Мл.лейтенант | 1329 | 34646.8 | ![]() |
|
2. | Unterfeldwebel | 1474 | 14989.3 | ![]() |
|
3. | Unterfeldwebel | 518 | 14936.5 | ![]() |
|
4. | Unterfeldwebel | 1205 | 9824.1 | ![]() |
|
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. |
Описание | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Победы | 13 | 20 |
- с захватом аэродрома | 13 | 20 |
- по пилотам | 0 | 0 |
Вылетов | 232 | 250 |
- бомбардировщиков | 141 | 103 |
- истребителей | 91 | 147 |
Потери от авиации противника | 11 | 13 |
- бомбардировщиков | 0 | 5 |
- истребителей | 11 | 8 |
Потери от ЗА противника | 62 | 70 |
- бомбардировщиков | 38 | 26 |
- истребителей | 24 | 44 |
Уничтожено объектов | 1615 | 2230 |
- бомбардировщиками | 1555 | 997 |
- истребителями | 60 | 1233 |
Типы уничтоженных объектов | ||
- самолёты на земле | 77 | 198 |
- зенитные орудия | 656 | 643 |
- орудия | 252 | 150 |
- танки | 69 | 132 |
- автомобили | 546 | 869 |
- вагоны | 232 | 275 |
- корабли | 1 | 0 |
Текущая война
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m
№ | Началась | Закончилась | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Извлечь из архива | 2025-03-18 22:06:30 | 2025-04-13 20:05:46 | 22 | 0 |
2. | Извлечь из архива | 2025-04-13 20:05:46 | 2025-07-09 17:05:43 | 18 | 4 |
3. | Извлечь из архива | 2025-07-09 17:05:43 | 2025-08-26 18:55:09 | 16 | 6 |
4. | Извлечь из архива | 2025-08-26 18:55:09 | 2025-10-13 16:12:51 | 19 | 2 |
5. | Извлечь из архива | 2025-10-13 16:12:51 | 2025-10-16 07:57:54 | 0 | 0 |