- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
|
Миссия FW_Nomonhan-B5-62486 Началась 17:17:47 28/12/2025. Погода: ясно. Высота облачности: 1200 м. Скрыть мини-карту
Targets for VVS
Field-A3:A3-(un.187/-75%) B2-(un.87/-75%) B2-(un.70/-50%) VVS planes
Targets for Luftwaffe
Field-D4:D4-(un.131/-75%) C4-(un.70/-50%) D4-(un.70/-50%) Luftwaffe planes
|
![]() Пилотов на сервере
0
Осталось пилотов: 25; самолетов: 30 ![]() Пилотов на сервере
0
Осталось пилотов: 25; самолетов: 30 |
| № | Позывной | Звание | Сбил | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Капитан | 0 | 6.6 | ![]() |
|
| 2. | Лейтенант | 0 | 3.0 | ![]() |
|
| 3. | Лейтенант | 0 | 2.3 | ![]() |
|
| 4. | Лейтенант | 0 | 1.7 | ![]() |
|
| 5. | Unterfeldwebel | 0 | 0.2 | ![]() |
|
| 6. | Unterfeldwebel | 0 | 0.0 | ![]() |
|
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
| № | Позывной | Звание | Унич-л | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Капитан | 538 | 11003.2 | ![]() |
|
| 2. | Лейтенант | 258 | 4840.9 | ![]() |
|
| 3. | Лейтенант | 169 | 2689.0 | ![]() |
|
| 4. | Лейтенант | 118 | 1028.3 | ![]() |
|
| 5. | Unterfeldwebel | 46 | 26.8 | ![]() |
|
| 6. | Unterfeldwebel | 0 | 0.0 | ![]() |
|
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
| Описание | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Победы | 4 | 0 |
| - с захватом аэродрома | 4 | 0 |
| - по пилотам | 0 | 0 |
| Вылетов | 64 | 0 |
| - бомбардировщиков | 62 | 0 |
| - истребителей | 2 | 0 |
| Потери от авиации противника | 0 | 0 |
| - бомбардировщиков | 0 | 0 |
| - истребителей | 0 | 0 |
| Потери от ЗА противника | 15 | 0 |
| - бомбардировщиков | 15 | 0 |
| - истребителей | 0 | 0 |
| Уничтожено объектов | 799 | 0 |
| - бомбардировщиками | 799 | 0 |
| - истребителями | 0 | 0 |
| Типы уничтоженных объектов | ||
| - самолёты на земле | 105 | 4 |
| - зенитные орудия | 239 | 7 |
| - орудия | 174 | 0 |
| - танки | 6 | 0 |
| - автомобили | 380 | 35 |
| - вагоны | 76 | 0 |
| - корабли | 0 | 0 |
Текущая война
Hispano_m Nomonhan
Hispano_m Nomonhan
| № | Началась | Закончилась | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Извлечь из архива | 2025-03-18 22:06:30 | 2025-04-13 20:05:46 | 22 | 0 |
| 2. | Извлечь из архива | 2025-04-13 20:05:46 | 2025-07-09 17:05:43 | 18 | 4 |
| 3. | Извлечь из архива | 2025-07-09 17:05:43 | 2025-08-26 18:55:09 | 16 | 6 |
| 4. | Извлечь из архива | 2025-08-26 18:55:09 | 2025-10-13 16:12:51 | 19 | 2 |
| 5. | Извлечь из архива | 2025-10-13 16:12:51 | 2025-10-16 07:57:54 | 0 | 0 |
| 6. | Извлечь из архива | 2025-10-16 07:57:54 | 2025-11-15 16:40:53 | 17 | 4 |
| 7. | Извлечь из архива | 2025-11-15 16:40:53 | 2025-12-27 19:01:23 | 12 | 9 |



