- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
|
Миссия FW_Kursk43a_m-N8-63257 Началась 03:22:29 09/03/2026. Погода: ясно. Высота облачности: 1200 м. Скрыть мини-карту
Цели для VVS
Field-S10:S10-(un.1021/-25%) R8-(un.107/-13%) Самолеты VVS
Цели для Luftwaffe
Field-N8:N8-(un.139/-71% prt 20) N10-(un.157/-50%) N7-(un.70/-50%) Самолеты Luftwaffe
|
![]() Пилотов на сервере
2
Осталось пилотов: 25; самолетов: 35 ![]() Пилотов на сервере
1
Осталось пилотов: 25; самолетов: 35 |
| № | Позывной | Звание | Сбил | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hauptman | 35 | 76.2 | ![]() |
|
| 2. | Feldwebel | 51 | 73.6 | ![]() |
|
| 3. | Сержант | 5 | 70.8 | ![]() |
|
| 4. | Сержант | 36 | 46.5 | ![]() |
|
| 5. | Мл.лейтенант | 41 | 45.8 | ![]() |
|
| 6. | Unterfeldwebel | 6 | 36.5 | ![]() |
|
| 7. | Мл.лейтенант | 14 | 27.0 | ![]() |
|
| 8. | Сержант | 5 | 16.5 | ![]() |
|
| 9. | Unterfeldwebel | 0 | 3.3 | ![]() |
|
| 10. | Feldwebel | 0 | 1.6 | ![]() |
| № | Позывной | Звание | Унич-л | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сержант | 762809 | 99999707.4 | ![]() |
|
| 2. | Hauptman | 4455 | 85840.3 | ![]() |
|
| 3. | Feldwebel | 8448 | 48293.8 | ![]() |
|
| 4. | Unterfeldwebel | 3893 | 33062.1 | ![]() |
|
| 5. | Мл.лейтенант | 2454 | 23846.5 | ![]() |
|
| 6. | Сержант | 3417 | 22247.7 | ![]() |
|
| 7. | Сержант | 1456 | 12973.7 | ![]() |
|
| 8. | Мл.лейтенант | 3347 | 12509.9 | ![]() |
|
| 9. | Feldwebel | 211 | 879.7 | ![]() |
|
| 10. | Unterfeldwebel | 380 | 425.0 | ![]() |
| Описание | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Победы | 90 | 91 |
| - с захватом аэродрома | 90 | 90 |
| - по пилотам | 0 | 1 |
| Вылетов | 1578 | 1341 |
| - бомбардировщиков | 989 | 711 |
| - истребителей | 589 | 630 |
| Потери от авиации противника | 87 | 93 |
| - бомбардировщиков | 6 | 15 |
| - истребителей | 81 | 78 |
| Потери от ЗА противника | 466 | 380 |
| - бомбардировщиков | 271 | 196 |
| - истребителей | 195 | 184 |
| Уничтожено объектов | 10519 | 10827 |
| - бомбардировщиками | 9044 | 7429 |
| - истребителями | 1475 | 3398 |
| Типы уничтоженных объектов | ||
| - самолёты на земле | 1133 | 831 |
| - зенитные орудия | 1422 | 1343 |
| - орудия | 1895 | 1790 |
| - танки | 1264 | 941 |
| - автомобили | 4500 | 5270 |
| - вагоны | 846 | 1072 |
| - корабли | 75 | 82 |
Текущая война
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m Murmansk_m Prohorovka_m Kursk43a_m
Счет в войне
8 : 9
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m Murmansk_m Prohorovka_m Kursk43a_m
Счет в войне
8 : 9
| № | Началась | Закончилась | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Извлечь из архива | 2025-03-18 22:06:30 | 2025-04-13 20:05:46 | 22 | 0 |
| 2. | Извлечь из архива | 2025-04-13 20:05:46 | 2025-07-09 17:05:43 | 18 | 4 |
| 3. | Извлечь из архива | 2025-07-09 17:05:43 | 2025-08-26 18:55:09 | 16 | 6 |
| 4. | Извлечь из архива | 2025-08-26 18:55:09 | 2025-10-13 16:12:51 | 19 | 2 |
| 5. | Извлечь из архива | 2025-10-13 16:12:51 | 2025-10-16 07:57:54 | 0 | 0 |
| 6. | Извлечь из архива | 2025-10-16 07:57:54 | 2025-11-15 16:40:53 | 17 | 4 |
| 7. | Извлечь из архива | 2025-11-15 16:40:53 | 2025-12-27 19:01:23 | 12 | 9 |
| 8. | Извлечь из архива | 2025-12-27 19:01:23 | 2026-02-05 13:58:15 | 9 | 13 |



