- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
|
Миссия FW_kuban43_m-O17-63156 Началась 15:00:01 26/02/2026. Погода: безоблачно. Высота облачности: 1500 м. Скрыть мини-карту
Цели для VVS
Field-N15:O15-(un.18/-2%) Самолеты VVS
Цели для Luftwaffe
Field-O17:P18-(un.112/-50%) N17-(un.29/-50%) O17-(un.50/-71% prt 20) Самолеты Luftwaffe
|
![]() Пилотов на сервере
2
Осталось пилотов: 23; самолетов: 31 ![]() Пилотов на сервере
0
Осталось пилотов: 25; самолетов: 35 |
| № | Позывной | Звание | Сбил | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leutnant | 35 | 67.3 | ![]() |
|
| 2. | Unterfeldwebel | 36 | 53.2 | ![]() |
|
| 3. | Ст.сержант | 5 | 49.6 | ![]() |
|
| 4. | Лейтенант | 21 | 34.5 | ![]() |
|
| 5. | Сержант | 16 | 27.7 | ![]() |
|
| 6. | Ст.сержант | 8 | 19.0 | ![]() |
|
| 7. | Ст.сержант | 3 | 11.5 | ![]() |
|
| 8. | Unterfeldwebel | 0 | 2.9 | ![]() |
|
| 9. | Сержант | 3 | 0.2 | ![]() |
|
| 10. | Unterfeldwebel | 0 | 0.0 | ![]() |
| № | Позывной | Звание | Унич-л | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ст.сержант | 391001 | 52262291.0 | ![]() |
|
| 2. | Leutnant | 3669 | 70832.6 | ![]() |
|
| 3. | Unterfeldwebel | 5705 | 32782.8 | ![]() |
|
| 4. | Лейтенант | 2336 | 17266.0 | ![]() |
|
| 5. | Ст.сержант | 1810 | 17139.5 | ![]() |
|
| 6. | Ст.сержант | 774 | 6557.8 | ![]() |
|
| 7. | Сержант | 1833 | 5658.6 | ![]() |
|
| 8. | Unterfeldwebel | 251 | 213.7 | ![]() |
|
| 9. | Сержант | 6 | 1.3 | ![]() |
|
| 10. | Unterfeldwebel | 1 | 0.1 | ![]() |
| Описание | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Победы | 60 | 67 |
| - с захватом аэродрома | 60 | 66 |
| - по пилотам | 0 | 1 |
| Вылетов | 1031 | 939 |
| - бомбардировщиков | 622 | 465 |
| - истребителей | 409 | 474 |
| Потери от авиации противника | 76 | 58 |
| - бомбардировщиков | 5 | 12 |
| - истребителей | 71 | 46 |
| Потери от ЗА противника | 311 | 276 |
| - бомбардировщиков | 174 | 133 |
| - истребителей | 137 | 143 |
| Уничтожено объектов | 6014 | 7193 |
| - бомбардировщиками | 5270 | 4892 |
| - истребителями | 744 | 2301 |
| Типы уничтоженных объектов | ||
| - самолёты на земле | 546 | 468 |
| - зенитные орудия | 804 | 932 |
| - орудия | 1276 | 1241 |
| - танки | 1005 | 767 |
| - автомобили | 2431 | 3511 |
| - вагоны | 396 | 667 |
| - корабли | 44 | 59 |
Текущая война
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m
Счет в войне
7 : 7
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m
Счет в войне
7 : 7
| № | Началась | Закончилась | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Извлечь из архива | 2025-03-18 22:06:30 | 2025-04-13 20:05:46 | 22 | 0 |
| 2. | Извлечь из архива | 2025-04-13 20:05:46 | 2025-07-09 17:05:43 | 18 | 4 |
| 3. | Извлечь из архива | 2025-07-09 17:05:43 | 2025-08-26 18:55:09 | 16 | 6 |
| 4. | Извлечь из архива | 2025-08-26 18:55:09 | 2025-10-13 16:12:51 | 19 | 2 |
| 5. | Извлечь из архива | 2025-10-13 16:12:51 | 2025-10-16 07:57:54 | 0 | 0 |
| 6. | Извлечь из архива | 2025-10-16 07:57:54 | 2025-11-15 16:40:53 | 17 | 4 |
| 7. | Извлечь из архива | 2025-11-15 16:40:53 | 2025-12-27 19:01:23 | 12 | 9 |
| 8. | Извлечь из архива | 2025-12-27 19:01:23 | 2026-02-05 13:58:15 | 9 | 13 |



