- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- Discord: War for Fields Discord
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
Миссия FW_MskW41_m-D8-57518
Армия | Пилотов | Самолетов | Танков | Зенитных орудий | Орудий | Вагонов | Автомобилей | Самолётов на земле | Кораблей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 20 | 12 | 25 | 0 | 1 | 6 | 0 |
1 2 всего записей: 100
Время | Победитель | Тип | Cобытие | Противник | Тип | Кворум | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 м. | посадка | » | Batya | Pe-2series1 | 0:0 | |||||
51 м. | на полосе | » | Batya | Il-2_1941_Late | 0:0 | |||||
51 м. | на полосе | » | =OSA=99 | Il-2_1941_Early | 0:0 | |||||
51 м. | посадка | » | BOPOH | C-47 | 0:0 | |||||
51 м. | взлетел | » | Batya | Il-2_1941_Late | 0:0 | |||||
52 м. | взлетел | » | =OSA=99 | Il-2_1941_Early | 0:0 | |||||
52 м. | NONAME | повредил | » | BOPOH | C-47 | 0:0 | ||||
52 м. | погиб | » | BOPOH | C-47 | 0:0 | |||||
52 м. | разбился | » | BOPOH | C-47 | 0:0 | |||||
56 м. | на полосе | » | BOPOH | Il-2_1941_Late | 0:0 | |||||
57 м. | взлетел | » | BOPOH | Il-2_1941_Late | 0:0 | |||||
57 м. | » | Batya | Il-2_1941_Late | уничтожил | 25-LT_38Sl | 0:0 | ||||
58 м. | 25-LT_38Sl | убил пилота | » | =OSA=99 | Il-2_1941_Early | 0:0 | ||||
58 м. | » | Batya | Il-2_1941_Late | уничтожил | 25-LT_38Sl | 0:0 | ||||
59 м. | » | Batya | Il-2_1941_Late | уничтожил | 25-LT_38Sl | 0:0 | ||||
59 м. | » | Batya | Il-2_1941_Late | уничтожил | 25-LT_38Sl | 0:0 | ||||
59 м. | » | Batya | Il-2_1941_Late | уничтожил | 25-LT_38Sl | 0:0 | ||||
59 м. | » | Batya | Il-2_1941_Late | уничтожил | 25-LT_38Sl | 0:0 | ||||
59 м. | » | Batya | Il-2_1941_Late | уничтожил | 25-LT_38Sl | 0:0 | ||||
59 м. | » | Batya | Il-2_1941_Late | уничтожил | 25-LT_38Sl | 0:0 | ||||
60 м. | » | Batya | Il-2_1941_Late | уничтожил | 25-LT_38Sl | 0:0 | ||||
60 м. | » | Batya | Il-2_1941_Late | уничтожил | 25-LT_38Sl | 0:0 | ||||
60 м. | » | Batya | Il-2_1941_Late | уничтожил | 25-LT_38Sl | 0:0 | ||||
61 м. | на полосе | » | =OSA=99 | Pe-2series1 | 0:0 | |||||
62 м. | » | BOPOH | Il-2_1941_Late | уничтожил | 25-LT_38Sl | 0:0 | ||||
62 м. | » | BOPOH | Il-2_1941_Late | уничтожил | 25-LT_38Sl | 0:0 | ||||
62 м. | » | BOPOH | Il-2_1941_Late | уничтожил | 25-LT_38Sl | 0:0 | ||||
62 м. | » | BOPOH | Il-2_1941_Late | уничтожил | 25-LT_38Sl | 0:0 | ||||
62 м. | » | BOPOH | Il-2_1941_Late | уничтожил | 25-LT_38Sl | 0:0 | ||||
62 м. | » | BOPOH | Il-2_1941_Late | уничтожил | 25-LT_38Sl | 0:0 | ||||
63 м. | взлетел | » | =OSA=99 | Pe-2series1 | 0:0 | |||||
66 м. | посадка | » | Batya | Il-2_1941_Late | 0:0 | |||||
66 м. | » | BOPOH | Il-2_1941_Late | уничтожил | DemagFlak | 0:0 | ||||
67 м. | » | BOPOH | Il-2_1941_Late | уничтожил | DemagFlak | 0:0 | ||||
67 м. | » | BOPOH | Il-2_1941_Late | уничтожил | BunkerR2_gun | 0:0 | ||||
67 м. | » | BOPOH | Il-2_1941_Late | уничтожил | BunkerR1_gun | 0:0 | ||||
68 м. | » | BOPOH | Il-2_1941_Late | уничтожил | Flak18_88mm | 0:0 | ||||
69 м. | » | BOPOH | Il-2_1941_Late | уничтожил | BunkerR2_gun | 0:0 | ||||
69 м. | » | BOPOH | Il-2_1941_Late | уничтожил | BunkerR2_gun | 0:0 | ||||
70 м. | » | BOPOH | Il-2_1941_Late | уничтожил | BunkerR2_gun | 0:0 | ||||
71 м. | » | =OSA=99 | Pe-2series1 | уничтожил | ML20 | 0:0 | ||||
71 м. | » | =OSA=99 | Pe-2series1 | уничтожил | BunkerR1_gun | 0:0 | ||||
71 м. | » | =OSA=99 | Pe-2series1 | уничтожил | ML20 | 0:0 | ||||
71 м. | » | =OSA=99 | Pe-2series1 | уничтожил | ML20 | 0:0 | ||||
72 м. | » | =OSA=99 | Pe-2series1 | уничтожил | ML20 | 0:0 | ||||
72 м. | » | BOPOH | Il-2_1941_Late | уничтожил | BunkerR2_gun | 0:0 | ||||
72 м. | посадка | » | BOPOH | Il-2_1941_Late | 0:0 | |||||
72 м. | посадка | » | =OSA=99 | Pe-2series1 | 0:0 |
1 2 всего записей: 100