1 2 3  всего записей: 42
Статистика пилота штурмовика/бомбардировщика
Тип Вылетов Налет Тан. Ваг. С.Сам. Арт. Авт. ЗА Кор. Здан. Наз. Сбит GKD GKS
Il-4 9 2.14 3 0 0 122 39 6 0 201 371 1 371.00 41.22
P-40M 27 6.05 1 3 12 15 221 46 9 10 317 18 17.61 11.74
SB_2M-103 23 4.54 1 18 39 64 101 33 0 25 281 7 40.14 12.22
DB-3M 11 2.56 0 0 0 24 49 90 0 107 270 3 90.00 24.55
Il-2_3 10 2.01 17 13 0 2 91 9 0 8 140 5 28.00 14.00
Pe-2series110 17 4.73 0 38 34 19 36 3 3 5 138 8 17.25 8.12
Il-2M_Late 11 2.39 35 0 3 8 60 8 0 0 114 5 22.80 10.36
I-16type24 51 12.72 29 4 4 8 44 22 0 3 114 26 4.38 2.24
P-40E 9 2.17 0 6 19 0 57 13 13 0 108 5 21.60 12.00
La-7 12 3.92 0 56 7 0 1 1 0 13 78 8 9.75 6.50
Il-2_1941_Late 6 1.76 36 0 0 7 18 2 0 0 63 2 31.50 10.50
Il-2M_Early 5 1.30 25 0 0 0 37 0 0 0 62 0 62.00 12.40
Il-2_1940_Early 4 1.11 11 7 0 0 29 0 0 0 47 0 47.00 11.75
Pe-2series359 2 0.39 0 18 0 0 9 1 0 17 45 2 22.50 22.50
TomahawkMkIIb 6 1.61 0 0 0 1 30 4 1 0 36 5 7.20 6.00
Il-2_1941_Early 5 1.17 3 11 0 8 7 0 0 2 31 3 10.33 6.20
La-5F 15 4.24 0 1 6 6 17 1 0 0 31 11 2.82 2.07
A-20G 1 0.25 0 2 0 8 10 9 1 0 30 1 30.00 30.00
Yak-7BPF 20 3.63 1 0 3 0 3 12 0 0 19 19 1.00 0.95
Pe-2series1 5 1.02 10 0 0 7 0 0 0 0 17 2 8.50 3.40
1 2 3  всего записей: 42
PHP programming & Design UAF Team ver. 1.0
Using WFF Team software
Muher: ilia-sk@mail.ru ICQ: 249-779-889
Pirx: SF-rock@yandex.ru ICQ: 414-021-882
Br!x: p.makeev@mail.ru ICQ: 87-203-257