1  всего записей: 14
Статистика пилота штурмовика/бомбардировщика
Тип Вылетов Налет Тан. Ваг. С.Сам. Арт. Авт. ЗА Кор. Здан. Наз. Сбит GKD GKS
Il-2_3 14 3.85 12 10 17 0 86 4 0 0 129 9 14.33 9.21
Pe-2series110 23 5.30 4 26 14 10 16 5 2 0 77 14 5.50 3.35
Pe-2series359 3 0.82 0 20 0 6 10 0 1 24 61 3 20.33 20.33
Il-2_M3 5 1.12 15 0 0 0 37 0 0 0 52 4 13.00 10.40
Il-2_1941_Late 4 0.88 0 0 12 0 10 7 0 0 29 1 29.00 7.25
Pe-2series1 4 1.04 0 2 8 0 12 2 0 0 24 2 12.00 6.00
TomahawkMkIIb 3 0.65 0 0 2 0 9 0 0 0 11 2 5.50 3.67
La-5 4 0.69 0 0 4 0 0 2 0 0 6 1 6.00 1.50
Il-2M_Late 4 0.63 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2.00 1.00
Pe-3bis 2 0.49 0 0 0 2 0 1 0 0 3 1 3.00 1.50
P-40E 1 0.29 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 2.00 2.00
A-20C 3 0.82 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1.00 0.33
Yak-7A 1 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
U-2VS 1 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1  всего записей: 14
PHP programming & Design UAF Team ver. 1.0
Using WFF Team software
Muher: ilia-sk@mail.ru ICQ: 249-779-889
Pirx: SF-rock@yandex.ru ICQ: 414-021-882
Br!x: p.makeev@mail.ru ICQ: 87-203-257