- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: ts.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
| № | Сражение | Дата | Конец | Победа | Победитель |
|---|---|---|---|---|---|
| 2629 | FW_MskW41_m-H10-65998 | 2026-10-25 08:29:14 | 2026-10-25 09:58:59 | уничтожены наземные цели | ![]() |
| 2628 | FW_MskW41_m-M8-65997 | 2026-10-25 07:10:03 | 2026-10-25 08:29:14 | уничтожены наземные цели | ![]() |
| 2627 | FW_MskW41_m-M8-65996 | 2026-10-25 04:40:10 | 2026-10-25 07:10:03 | уничтожены наземные цели | ![]() |
| 2621 | FW_MskW41_m-N3-65990 | 2026-10-24 17:49:40 | 2026-10-24 21:10:10 | уничтожены наземные цели | ![]() |
| 2618 | FW_MskW41_m-M8-65987 | 2026-10-24 13:21:58 | 2026-10-24 14:49:40 | уничтожены наземные цели | ![]() |
| 2617 | FW_MskW41_m-Q7-65986 | 2026-10-24 11:56:23 | 2026-10-24 13:21:58 | уничтожены наземные цели | ![]() |
| 2616 | FW_MskW41_m-Q7-65985 | 2026-10-24 10:02:13 | 2026-10-24 11:56:23 | уничтожены наземные цели | ![]() |
| 2606 | FW_MskW41_m-Q7-65975 | 2026-10-23 16:44:22 | 2026-10-23 20:32:13 | уничтожены наземные цели | ![]() |
| 2605 | FW_MskW41_m-Q7-65974 | 2026-10-23 12:48:40 | 2026-10-23 16:44:22 | уничтожены наземные цели | ![]() |
| 2594 | FW_MskW41_m-M8-65963 | 2026-10-22 18:52:57 | 2026-10-22 21:16:25 | уничтожены наземные цели | ![]() |
| 2593 | FW_MskW41_m--65962 | 2026-10-22 16:22:54 | 2026-10-22 18:52:57 | уничтожены наземные цели | ![]() |
| 2564 | FW_MskW41_m--65935 | 2026-10-20 18:49:03 | 2026-10-20 22:24:03 | уничтожены наземные цели | ![]() |
| 2548 | FW_smolensk41_m-P10-65920 | 2026-10-19 14:19:53 | 2026-10-19 17:43:27 | уничтожены наземные цели | ![]() |
| 2547 | FW_smolensk41_m-I15-65919 | 2026-10-19 12:04:03 | 2026-10-19 14:19:53 | уничтожены наземные цели | ![]() |
| 2545 | FW_smolensk41_m-K11-65917 | 2026-10-19 06:02:46 | 2026-10-19 08:23:25 | уничтожены наземные цели | ![]() |
| 2539 | FW_smolensk41_m-O2-65911 | 2026-10-18 18:59:40 | 2026-10-18 20:02:46 | уничтожены наземные цели | ![]() |
| 2538 | FW_smolensk41_m-O2-65910 | 2026-10-18 16:29:59 | 2026-10-18 18:59:40 | уничтожены наземные цели | ![]() |
| 2519 | FW_smolensk41_m-R5-65899 | 2026-10-17 14:22:50 | 2026-10-17 15:13:46 | уничтожены наземные цели | ![]() |
| 2518 | FW_smolensk41_m-K11-65898 | 2026-10-17 12:11:27 | 2026-10-17 14:22:50 | уничтожены наземные цели | ![]() |
| 2517 | FW_smolensk41_m-K11-65897 | 2026-10-17 09:34:26 | 2026-10-17 12:11:27 | уничтожены наземные цели | ![]() |
| 2509 | FW_smolensk41_m--65889 | 2026-10-16 17:28:05 | 2026-10-16 19:17:51 | уничтожены наземные цели | ![]() |
| 2494 | FW_smolensk41_m-O2-65876 | 2026-10-15 09:52:18 | 2026-10-15 11:40:20 | уничтожены наземные цели | ![]() |
| 2492 | FW_smolensk41_m-H8-65874 | 2026-10-15 06:38:50 | 2026-10-15 07:52:18 | уничтожены наземные цели | ![]() |
| 2473 | FW_smolensk41_m-J3-65856 | 2026-10-13 18:30:03 | 2026-10-13 19:59:59 | уничтожены наземные цели | ![]() |
| 2458 | FW_smolensk41_m-E2-65841 | 2026-10-12 10:48:42 | 2026-10-12 13:12:01 | уничтожены наземные цели | ![]() |
| 2450 | FW_smolensk41_m-I15-65833 | 2026-10-11 18:06:16 | 2026-10-11 20:48:42 | уничтожены наземные цели | ![]() |

