- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
|
Миссия FW_kuban43_m-L20-63170 Началась 20:00:43 27/02/2026. Погода: дымка. Высота облачности: 1100 м. Скрыть мини-карту
Цели для VVS
Field-K14:K13-(un.380/-75%) K14-(un.73/-72% prt 20) J14-(un.41/-50%) Field-L20: J20-(un.41/-75%) M19-(un.147/-75%) L20-(un.53/-75% prt 20) Самолеты VVS
Цели для Luftwaffe
Field-N15:O15-(un.67/-75%) N15-(un.42/-42% prt 20) Field-O17: P18-(un.112/-50%) N17-(un.29/-50%) O17-(un.52/-75% prt 20) Самолеты Luftwaffe
|
![]() Пилотов на сервере
0
Осталось пилотов: 25; самолетов: 35 ![]() Пилотов на сервере
1
Осталось пилотов: 24; самолетов: 34 |
| № | Позывной | Звание | Сбил | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leutnant | 35 | 69.9 | ![]() |
|
| 2. | Unterfeldwebel | 36 | 54.6 | ![]() |
|
| 3. | Капитан | 21 | 35.8 | ![]() |
|
| 4. | Ст.сержант | 16 | 29.6 | ![]() |
|
| 5. | Мл.лейтенант | 8 | 19.0 | ![]() |
|
| 6. | Сержант | 3 | 11.7 | ![]() |
|
| 7. | Unterfeldwebel | 0 | 2.9 | ![]() |
|
| 8. | Feldwebel | 0 | 0.9 | ![]() |
|
| 9. | Сержант | 3 | 0.2 | ![]() |
|
| 10. |
| № | Позывной | Звание | Унич-л | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leutnant | 3850 | 74106.4 | ![]() |
|
| 2. | Unterfeldwebel | 5722 | 33047.9 | ![]() |
|
| 3. | Капитан | 2401 | 17623.0 | ![]() |
|
| 4. | Мл.лейтенант | 1844 | 17317.8 | ![]() |
|
| 5. | Сержант | 809 | 6669.1 | ![]() |
|
| 6. | Ст.сержант | 1926 | 6028.0 | ![]() |
|
| 7. | Unterfeldwebel | 251 | 213.7 | ![]() |
|
| 8. | Feldwebel | 10 | 45.1 | ![]() |
|
| 9. | Сержант | 6 | 1.3 | ![]() |
|
| 10. |
| Описание | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Победы | 63 | 68 |
| - с захватом аэродрома | 63 | 67 |
| - по пилотам | 0 | 1 |
| Вылетов | 1081 | 947 |
| - бомбардировщиков | 663 | 471 |
| - истребителей | 418 | 476 |
| Потери от авиации противника | 76 | 58 |
| - бомбардировщиков | 5 | 12 |
| - истребителей | 71 | 46 |
| Потери от ЗА противника | 323 | 276 |
| - бомбардировщиков | 180 | 133 |
| - истребителей | 143 | 143 |
| Уничтожено объектов | 6461 | 7374 |
| - бомбардировщиками | 5701 | 5006 |
| - истребителями | 760 | 2368 |
| Типы уничтоженных объектов | ||
| - самолёты на земле | 597 | 493 |
| - зенитные орудия | 900 | 980 |
| - орудия | 1330 | 1264 |
| - танки | 1013 | 795 |
| - автомобили | 2590 | 3607 |
| - вагоны | 406 | 675 |
| - корабли | 44 | 59 |
Текущая война
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m
Счет в войне
8 : 6
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m
Счет в войне
8 : 6
| № | Началась | Закончилась | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Извлечь из архива | 2025-03-18 22:06:30 | 2025-04-13 20:05:46 | 22 | 0 |
| 2. | Извлечь из архива | 2025-04-13 20:05:46 | 2025-07-09 17:05:43 | 18 | 4 |
| 3. | Извлечь из архива | 2025-07-09 17:05:43 | 2025-08-26 18:55:09 | 16 | 6 |
| 4. | Извлечь из архива | 2025-08-26 18:55:09 | 2025-10-13 16:12:51 | 19 | 2 |
| 5. | Извлечь из архива | 2025-10-13 16:12:51 | 2025-10-16 07:57:54 | 0 | 0 |
| 6. | Извлечь из архива | 2025-10-16 07:57:54 | 2025-11-15 16:40:53 | 17 | 4 |
| 7. | Извлечь из архива | 2025-11-15 16:40:53 | 2025-12-27 19:01:23 | 12 | 9 |
| 8. | Извлечь из архива | 2025-12-27 19:01:23 | 2026-02-05 13:58:15 | 9 | 13 |



