- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: ts.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
- Unterfeldwebel Splin
- Первый вылет:2026-09-21 13:37:25. Крайний вылет:2026-10-06 03:56:45.
1 всего записей: 18
| Тип | Количество | В среднем за вылет | В среднем за час | От общего числа |
|---|---|---|---|---|
| RussiaCarsColWFFA | 84 | 42.0000 | 560.0000 | % |
| 25-BT7 | 38 | 19.0000 | 253.3333 | % |
| Germany_EquipmentATrain/AA | 18 | 9.0000 | 120.0000 | % |
| Wagon8 | 12 | 6.0000 | 80.0000 | % |
| ZIS5_AA | 10 | 5.0000 | 66.6667 | % |
| 25-T26_Early | 8 | 4.0000 | 53.3333 | % |
| _50calMG_water_US | 6 | 3.0000 | 40.0000 | % |
| Zenit25mm_1940 | 4 | 2.0000 | 26.6667 | % |
| ZIS5_medic | 4 | 2.0000 | 26.6667 | % |
| Zenit3K | 4 | 2.0000 | 26.6667 | % |
| SdKfz6Flak37 | 4 | 2.0000 | 26.6667 | % |
| Bridge278 | 4 | 2.0000 | 26.6667 | % |
| SB_2M100A | 4 | 2.0000 | 26.6667 | % |
| GAZ_AAA | 4 | 2.0000 | 26.6667 | % |
| _50calMG_US_M2HB | 2 | 1.0000 | 13.3333 | % |
| Bulldozer_US | 2 | 1.0000 | 13.3333 | % |
| MaximeGAZ | 2 | 1.0000 | 13.3333 | % |
| ZIS6_fuel | 2 | 1.0000 | 13.3333 | % |
1 всего записей: 18