- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
- Unterfeldwebel AdleR
- Первый вылет:2026-03-26 20:26:17. Крайний вылет:2026-03-27 10:11:54.
| Уничтожено | |
|---|---|
| Самолетов | 0 |
| Истребителей | 0 |
| Бомбардировщиков | 0 |
| Уничтожено техники | 350 |
| Самолётов на земле | 32 |
| Зенитных орудий | 155 |
| Орудий | 0 |
| Танков | 0 |
| Автомобилей | 112 |
| Вагонов | 16 |
| Зданий | 0 |
| Кораблей | 0 |
| Статистика вылетов | |
| Сделано вылетов | 20 |
| Налетано часов | 4.29 |
| Потеряно самолетов | 6 |
| Потеряно пилотов | 6 |
| Из них: | |
| Убитыми | 6 |
| Пленными | 0 |
| Прыжков с парашютом | 0 |
| Ранений | 0 |
| Аварийных посадок | 7 |
| Посадок | 7 |
| Точность огня | |
| Пушечного(общ.) | 23.18 % |
| Пушечного(воз.) | 4.90 % |
| Бомбометания | 14.94 % |
| Ракетного | 0.00 % |
| Эффективность | |
| WL | 0.00 |
| KD | 0.00 |
| KS | 0.00 |
| GKD | 58.33 |
| GKS | 17.50 |
| Рейтинг истр. | 2.2 |
| Рейтинг бомб. | 1587.1 |
Текущая виртуальная жизнь
| Сделано вылетов | 3 |
| Налетано часов | 0.73 |
| Самолетов | 0 |
| Истребителей | 0 |
| Бомбардировщиков | 0 |
| Уничтожено техники | 37 |
| Самолётов на земле | 8 |
| Зенитных орудий | 7 |
| Орудий | 0 |
| Танков | 0 |
| Автомобилей | 22 |
| Вагонов | 0 |
| Зданий | 0 |
| Кораблей | 0 |
1 2 всего записей: 20
| № | Дата | Время | Самолет | Миссия | Сбил | Унич-л | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2026-03-27 10:11:54 | 0.26 | Ki-21-I | FW_Nomonhan-E4-63455 | 0 | 18 | Ав. посадка |
| 19 | 2026-03-27 10:10:51 | 0.01 | Ki-21-I | FW_Nomonhan-E4-63455 | 0 | 0 | Ав. посадка |
| 18 | 2026-03-27 09:27:23 | 0.46 | Ki-21-I | FW_Nomonhan-E4-63455 | 0 | 19 | Посадка |
| 17 | 2026-03-27 09:07:48 | 0.27 | Ki-21-I | FW_Nomonhan-E4-63455 | 0 | 27 | Погиб |
| 16 | 2026-03-27 08:48:42 | 0.32 | Ki-21-I | FW_Nomonhan-E4-63455 | 0 | 32 | Ав. посадка |
| 15 | 2026-03-26 23:37:39 | 0.12 | Ju-52/3mg4e | FW_Hispano_m-B5-63446 | 0 | 0 | Посадка |
| 14 | 2026-03-26 23:31:03 | 0.11 | Ju-52/3mg4e | FW_Hispano_m-B5-63446 | 0 | 0 | Посадка |
| 13 | 2026-03-26 23:18:58 | 0.20 | SM-79 | FW_Hispano_m-B5-63446 | 0 | 25 | Посадка |
| 12 | 2026-03-26 23:01:37 | 0.28 | SM-79 | FW_Hispano_m-B5-63446 | 0 | 21 | Ав. посадка |
| 11 | 2026-03-26 22:52:10 | 0.11 | SM-79 | FW_Hispano_m-B5-63446 | 0 | 19 | Погиб |
| 10 | 2026-03-26 22:39:10 | 0.13 | SM-79 | FW_Hispano_m-D5-63445 | 0 | 13 | Посадка |
| 9 | 2026-03-26 22:34:35 | 0.02 | SM-79 | FW_Hispano_m-D5-63445 | 0 | 0 | Погиб |
| 8 | 2026-03-26 22:22:33 | 0.20 | SM-79 | FW_Hispano_m-D5-63445 | 0 | 26 | Ав. посадка |
| 7 | 2026-03-26 22:10:46 | 0.19 | CR_42 | FW_Hispano_m-D5-63445 | 0 | 9 | Погиб |
| 6 | 2026-03-26 21:54:48 | 0.25 | Ju-52/3mg4e | FW_Hispano_m-D5-63445 | 0 | 0 | Посадка |
1 2 всего записей: 20