- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
- Сержант Enusha
- Первый вылет:2026-06-26 18:06:46. Крайний вылет:2026-06-27 20:07:45.
| Уничтожено | |
|---|---|
| Самолетов | 0 |
| Истребителей | 0 |
| Бомбардировщиков | 0 |
| Уничтожено техники | 253 |
| Самолётов на земле | 0 |
| Зенитных орудий | 4 |
| Орудий | 0 |
| Танков | 4 |
| Автомобилей | 168 |
| Вагонов | 34 |
| Зданий | 0 |
| Кораблей | 0 |
| Статистика вылетов | |
| Сделано вылетов | 22 |
| Налетано часов | 5.53 |
| Потеряно самолетов | 7 |
| Потеряно пилотов | 7 |
| Из них: | |
| Убитыми | 6 |
| Пленными | 1 |
| Прыжков с парашютом | 0 |
| Ранений | 0 |
| Аварийных посадок | 3 |
| Посадок | 12 |
| Точность огня | |
| Пушечного(общ.) | 17.14 % |
| Пушечного(воз.) | 0.52 % |
| Бомбометания | 22.06 % |
| Ракетного | 15.18 % |
| Эффективность | |
| WL | 0.00 |
| KD | 0.00 |
| KS | 0.00 |
| GKD | 36.14 |
| GKS | 11.50 |
| Рейтинг истр. | 0.7 |
| Рейтинг бомб. | 1522.3 |
Текущая виртуальная жизнь
| Сделано вылетов | 3 |
| Налетано часов | 0.71 |
| Самолетов | 0 |
| Истребителей | 0 |
| Бомбардировщиков | 0 |
| Уничтожено техники | 19 |
| Самолётов на земле | 0 |
| Зенитных орудий | 0 |
| Орудий | 0 |
| Танков | 3 |
| Автомобилей | 16 |
| Вагонов | 0 |
| Зданий | 0 |
| Кораблей | 0 |
1 2 всего записей: 22
| № | Дата | Время | Самолет | Миссия | Сбил | Унич-л | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2026-06-27 20:07:45 | 0.19 | Pe-2series1 | FW_Lvov_41_m-D3-64565 | 0 | 3 | Посадка |
| 21 | 2026-06-27 19:52:52 | 0.25 | Pe-2series1 | FW_Lvov_41_m-D3-64565 | 0 | 6 | Посадка |
| 20 | 2026-06-27 19:36:14 | 0.27 | Pe-2series1 | FW_Lvov_41_m-D3-64565 | 0 | 10 | Посадка |
| 19 | 2026-06-27 19:22:31 | 0.17 | Il-2_1940_Early | FW_Lvov_41_m-D3-64565 | 0 | 26 | Погиб |
| 18 | 2026-06-27 19:09:09 | 0.21 | Pe-2series1 | FW_Lvov_41_m-D3-64565 | 0 | 15 | Ав. посадка |
| 17 | 2026-06-27 18:52:28 | 0.23 | Pe-2series1 | FW_Lvov_41_m-D3-64565 | 0 | 16 | Погиб |
| 16 | 2026-06-27 18:27:11 | 0.39 | Pe-2series1 | FW_Lvov_41_m-D3-64565 | 0 | 12 | Посадка |
| 15 | 2026-06-27 18:14:27 | 0.16 | Pe-2series1 | FW_Lvov_41_m-D3-64565 | 0 | 12 | Погиб |
| 14 | 2026-06-27 17:59:13 | 0.24 | I-16type24 | FW_Lvov_41_m-D3-64565 | 0 | 0 | Посадка |
| 13 | 2026-06-27 17:49:39 | 0.11 | I-16type24 | FW_Lvov_41_m-D3-64565 | 0 | 0 | Погиб |
| 12 | 2026-06-27 17:27:23 | 0.32 | I-16type24 | FW_Lvov_41_m-D3-64565 | 0 | 0 | Погиб |
| 11 | 2026-06-27 17:10:15 | 0.18 | Il-2_1940_Early | FW_Lvov_41_m-F1-64564 | 0 | 10 | Посадка |
| 10 | 2026-06-27 16:51:55 | 0.30 | Pe-2series1 | FW_Lvov_41_m-F1-64564 | 0 | 12 | Посадка |
| 9 | 2026-06-27 16:27:28 | 0.40 | Pe-2series1 | FW_Lvov_41_m-F1-64564 | 0 | 27 | Посадка |
| 8 | 2026-06-27 16:12:55 | 0.21 | Pe-2series1 | FW_Lvov_41_m-F1-64564 | 0 | 28 | Пропал без вести |
1 2 всего записей: 22