- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
- Unterfeldwebel RuRa
- Первый вылет:2025-12-17 12:55:11. Крайний вылет:2025-12-17 14:37:31.
| Уничтожено | |
|---|---|
| Самолетов | 0 |
| Истребителей | 0 |
| Бомбардировщиков | 0 |
| Уничтожено техники | 54 |
| Самолётов на земле | 1 |
| Зенитных орудий | 9 |
| Орудий | 10 |
| Танков | 0 |
| Автомобилей | 19 |
| Вагонов | 6 |
| Зданий | 0 |
| Кораблей | 0 |
| Статистика вылетов | |
| Сделано вылетов | 7 |
| Налетано часов | 1.62 |
| Потеряно самолетов | 2 |
| Потеряно пилотов | 2 |
| Из них: | |
| Убитыми | 2 |
| Пленными | 0 |
| Прыжков с парашютом | 0 |
| Ранений | 1 |
| Аварийных посадок | 1 |
| Посадок | 4 |
| Точность огня | |
| Пушечного(общ.) | 16.02 % |
| Пушечного(воз.) | 3.03 % |
| Бомбометания | 74.67 % |
| Ракетного | 0.00 % |
| Эффективность | |
| WL | 0.00 |
| KD | 0.00 |
| KS | 0.00 |
| GKD | 27.00 |
| GKS | 7.71 |
| Рейтинг истр. | 0.5 |
| Рейтинг бомб. | 202.8 |
Текущая виртуальная жизнь
| Сделано вылетов | 1 |
| Налетано часов | 0.2 |
| Самолетов | 0 |
| Истребителей | 0 |
| Бомбардировщиков | 0 |
| Уничтожено техники | 3 |
| Самолётов на земле | 1 |
| Зенитных орудий | 0 |
| Орудий | 2 |
| Танков | 0 |
| Автомобилей | 0 |
| Вагонов | 0 |
| Зданий | 0 |
| Кораблей | 0 |
1 всего записей: 7
| № | Дата | Время | Самолет | Миссия | Сбил | Унич-л | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2025-12-17 14:37:31 | 0.20 | Fw-190F-8 | FW_Crime44_m-M14-62354 | 0 | 3 | Посадка |
| 6 | 2025-12-17 14:30:56 | 0.04 | Fw-190F-8 | FW_Crime44_m-M14-62354 | 0 | 0 | Погиб |
| 5 | 2025-12-17 14:14:20 | 0.25 | Fw-190F-8 | FW_Crime44_m-M14-62354 | 0 | 19 | Посадка |
| 4 | 2025-12-17 13:52:53 | 0.30 | Fw-190F-8 | FW_Crime44_m-M14-62354 | 0 | 17 | Погиб |
| 3 | 2025-12-17 13:27:34 | 0.39 | Bf-109G-6_Late | FW_Crime44_m-M14-62354 | 0 | 0 | Посадка |
| 2 | 2025-12-17 13:11:28 | 0.18 | Fw-190F-8 | FW_Crime44_m-N11-62353 | 0 | 6 | Посадка |
| 1 | 2025-12-17 12:55:11 | 0.26 | Fw-190A-5 | FW_Crime44_m-N11-62353 | 0 | 0 | Ав. посадка |
1 всего записей: 7