- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
- Мл.лейтенант mehh
- Первый вылет:2025-12-28 08:54:21. Крайний вылет:2026-01-01 11:37:19.
| Уничтожено | |
|---|---|
| Самолетов | 0 |
| Истребителей | 0 |
| Бомбардировщиков | 0 |
| Уничтожено техники | 169 |
| Самолётов на земле | 33 |
| Зенитных орудий | 41 |
| Орудий | 24 |
| Танков | 0 |
| Автомобилей | 53 |
| Вагонов | 18 |
| Зданий | 0 |
| Кораблей | 0 |
| Статистика вылетов | |
| Сделано вылетов | 16 |
| Налетано часов | 2.18 |
| Потеряно самолетов | 2 |
| Потеряно пилотов | 2 |
| Из них: | |
| Убитыми | 2 |
| Пленными | 0 |
| Прыжков с парашютом | 0 |
| Ранений | 0 |
| Аварийных посадок | 10 |
| Посадок | 4 |
| Точность огня | |
| Пушечного(общ.) | 0.78 % |
| Пушечного(воз.) | 0.78 % |
| Бомбометания | 36.17 % |
| Ракетного | 0.00 % |
| Эффективность | |
| WL | 0.00 |
| KD | 0.00 |
| KS | 0.00 |
| GKD | 84.50 |
| GKS | 10.56 |
| Рейтинг истр. | 2.3 |
| Рейтинг бомб. | 2689.0 |
Текущая виртуальная жизнь
| Сделано вылетов | 0 |
| Налетано часов | 0 |
| Самолетов | 0 |
| Истребителей | 0 |
| Бомбардировщиков | 0 |
| Уничтожено техники | 0 |
| Самолётов на земле | 0 |
| Зенитных орудий | 0 |
| Орудий | 0 |
| Танков | 0 |
| Автомобилей | 0 |
| Вагонов | 0 |
| Зданий | 0 |
| Кораблей | 0 |
1 2 всего записей: 16
| № | Дата | Время | Самолет | Миссия | Сбил | Унич-л | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2026-01-01 11:37:19 | 0.20 | I-16type24 | FW_Lvov_41_m-F13-62531 | 0 | 0 | Погиб |
| 15 | 2025-12-28 10:57:02 | 0.10 | SB_2M-103 | FW_Nomonhan-A1-62483 | 0 | 0 | Погиб |
| 14 | 2025-12-28 10:46:51 | 0.17 | SB_2M-103 | FW_Nomonhan-A1-62483 | 0 | 18 | Ав. посадка |
| 13 | 2025-12-28 10:36:31 | 0.13 | SB_2M-103 | FW_Nomonhan-D3-62482 | 0 | 11 | Посадка |
| 12 | 2025-12-28 10:27:59 | 0.14 | SB_2M-103 | FW_Nomonhan-D3-62482 | 0 | 2 | Ав. посадка |
| 11 | 2025-12-28 10:26:26 | 0.01 | SB_2M-103 | FW_Nomonhan-D3-62482 | 0 | 0 | Ав. посадка |
| 10 | 2025-12-28 10:18:21 | 0.13 | SB_2M-103 | FW_Nomonhan-D3-62482 | 0 | 10 | Ав. посадка |
| 9 | 2025-12-28 10:09:57 | 0.14 | SB_2M-103 | FW_Nomonhan-D3-62482 | 0 | 9 | Ав. посадка |
| 8 | 2025-12-28 10:01:28 | 0.14 | SB_2M-103 | FW_Nomonhan-D3-62482 | 0 | 6 | Посадка |
| 7 | 2025-12-28 09:54:10 | 0.12 | SB_2M-103 | FW_Nomonhan-D3-62482 | 0 | 6 | Посадка |
| 6 | 2025-12-28 09:45:27 | 0.13 | SB_2M-103 | FW_Nomonhan-D3-62482 | 0 | 4 | Ав. посадка |
| 5 | 2025-12-28 09:37:11 | 0.13 | SB_2M-103 | FW_Nomonhan-D3-62482 | 0 | 10 | Ав. посадка |
| 4 | 2025-12-28 09:27:35 | 0.15 | SB_2M-103 | FW_Nomonhan-D3-62482 | 0 | 8 | Ав. посадка |
| 3 | 2025-12-28 09:15:50 | 0.19 | SB_2M-103 | FW_Nomonhan-D3-62482 | 0 | 6 | Ав. посадка |
| 2 | 2025-12-28 09:08:03 | 0.13 | SB_2M-103 | FW_Nomonhan-D3-62482 | 0 | 33 | Ав. посадка |
1 2 всего записей: 16