- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
- Ст.сержант [FH]bashka
- Первый вылет:2025-07-10 10:05:33. Крайний вылет:2025-08-21 14:34:04.
- Командир полка Fiery Hawk
- Зачислен 2010-02-15 06:30:28
1 2 всего записей: 31
Тип | Вылетов | Налет | Тан. | Ваг. | С.Сам. | Арт. | Авт. | ЗА | Кор. | Здан. | Наз. | Сбит | GKD | GKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il-4 | 14 | 3.38 | 1 | 2 | 5 | 39 | 96 | 166 | 1 | 521 | 831 | 7 | 118.71 | 59.36 |
SB_2M-103 | 37 | 8.96 | 8 | 37 | 36 | 88 | 194 | 146 | 0 | 77 | 586 | 13 | 45.08 | 15.84 |
TB-3_4M-34R | 4 | 1.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 254 | 259 | 4 | 64.75 | 64.75 |
Pe-2series110 | 20 | 4.04 | 2 | 2 | 8 | 102 | 58 | 12 | 3 | 0 | 187 | 10 | 18.70 | 9.35 |
Il-2M_Late | 16 | 3.45 | 11 | 13 | 26 | 8 | 107 | 3 | 0 | 4 | 172 | 11 | 15.64 | 10.75 |
DB-3M | 14 | 7.36 | 0 | 1 | 0 | 9 | 74 | 85 | 0 | 0 | 169 | 10 | 16.90 | 12.07 |
Il-2_3 | 9 | 2.68 | 9 | 0 | 0 | 20 | 47 | 8 | 0 | 0 | 84 | 6 | 14.00 | 9.33 |
Pe-2series1 | 10 | 2.29 | 5 | 0 | 4 | 17 | 33 | 16 | 0 | 3 | 78 | 4 | 19.50 | 7.80 |
Il-2_1941_Late | 4 | 1.17 | 13 | 0 | 7 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 55 | 1 | 55.00 | 13.75 |
Il-2M_Early | 4 | 0.84 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 8.00 | 6.00 |
P-40M | 3 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 20.00 | 6.67 |
Il-2_1940_Early | 4 | 1.26 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 9.00 | 4.50 |
P-40E | 6 | 1.70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4.67 | 2.33 |
Il-2_1941_Early | 1 | 0.42 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 14.00 | 14.00 |
I-16type24 | 10 | 2.55 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1.00 | 0.80 |
P-39N1 | 2 | 0.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6.00 | 3.00 |
MiG-3-2xShVAK | 19 | 4.84 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0.42 | 0.26 |
Yak-1B | 3 | 1.46 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.00 | 1.33 |
La-5 | 2 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.00 | 2.00 |
Yak-7BPF | 4 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.50 | 0.50 |
1 2 всего записей: 31