- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
- Ст.лейтенант Strelok
- Первый вылет:2025-04-14 14:25:14. Крайний вылет:2025-06-29 05:10:55.
1 2 всего записей: 33
Тип | Вылетов | Налет | Тан. | Ваг. | С.Сам. | Арт. | Авт. | ЗА | Кор. | Здан. | Наз. | Сбит | GKD | GKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il-4 | 32 | 8.58 | 0 | 39 | 12 | 47 | 178 | 152 | 1 | 1644 | 2073 | 4 | 518.25 | 64.78 |
TB-3_4M-34R | 3 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 753 | 754 | 0 | 754.00 | 251.33 |
Il-2_3 | 54 | 11.52 | 101 | 14 | 18 | 89 | 443 | 20 | 0 | 0 | 685 | 22 | 31.14 | 12.69 |
Pe-8 | 3 | 1.20 | 0 | 2 | 0 | 53 | 29 | 19 | 0 | 346 | 449 | 0 | 449.00 | 149.67 |
Pe-2series110 | 34 | 8.19 | 3 | 13 | 5 | 74 | 161 | 30 | 5 | 78 | 369 | 12 | 30.75 | 10.85 |
Il-2M_Late | 21 | 5.62 | 41 | 0 | 12 | 65 | 210 | 35 | 0 | 0 | 363 | 10 | 36.30 | 17.29 |
SB_2M-103 | 19 | 4.11 | 0 | 12 | 27 | 36 | 114 | 28 | 0 | 132 | 349 | 4 | 87.25 | 18.37 |
Il-2_1941_Late | 24 | 7.45 | 77 | 6 | 18 | 4 | 153 | 18 | 0 | 0 | 276 | 8 | 34.50 | 11.50 |
DB-3M | 7 | 2.15 | 0 | 14 | 6 | 7 | 13 | 50 | 0 | 175 | 265 | 3 | 88.33 | 37.86 |
A-20G | 16 | 4.19 | 0 | 43 | 23 | 39 | 74 | 26 | 2 | 25 | 232 | 7 | 33.14 | 14.50 |
Pe-2series1 | 19 | 4.83 | 3 | 0 | 0 | 19 | 139 | 0 | 2 | 49 | 212 | 8 | 26.50 | 11.16 |
P-40M | 20 | 3.86 | 2 | 0 | 10 | 6 | 140 | 16 | 5 | 0 | 179 | 4 | 44.75 | 8.95 |
Il-2_1940_Early | 12 | 2.92 | 39 | 6 | 8 | 0 | 59 | 4 | 0 | 4 | 120 | 6 | 20.00 | 10.00 |
Pe-3bis | 8 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 | 78.00 | 9.75 |
Il-2_1941_Early | 4 | 0.77 | 0 | 0 | 17 | 0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 53 | 1 | 53.00 | 13.25 |
Pe-2series359 | 4 | 0.82 | 1 | 0 | 0 | 24 | 6 | 15 | 0 | 0 | 46 | 3 | 15.33 | 11.50 |
Pe-2series84 | 3 | 0.90 | 0 | 0 | 12 | 13 | 11 | 9 | 0 | 0 | 45 | 2 | 22.50 | 15.00 |
Il-2_M3 | 2 | 0.68 | 5 | 4 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 38.00 | 19.00 |
LaGG-3series4 | 6 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 26 | 1 | 26.00 | 4.33 |
P-39N1 | 17 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 23 | 8 | 2.88 | 1.35 |
1 2 всего записей: 33