- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
- Лейтенант =OSA=
- Первый вылет:2025-11-15 09:17:52. Крайний вылет:2025-12-03 12:26:10.
1 всего записей: 20
| Тип | Вылетов | Налет | Тан. | Ваг. | С.Сам. | Арт. | Авт. | ЗА | Кор. | Здан. | Наз. | Сбит | GKD | GKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB-3M | 8 | 1.68 | 8 | 0 | 10 | 0 | 14 | 1 | 0 | 641 | 674 | 0 | 674.00 | 84.25 |
| Il-4 | 12 | 3.36 | 1 | 5 | 0 | 121 | 55 | 10 | 2 | 406 | 600 | 2 | 300.00 | 50.00 |
| TB-3_4M-34R | 2 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 318 | 319 | 1 | 319.00 | 159.50 |
| Pe-2series110 | 7 | 1.23 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 2 | 1 | 184 | 205 | 3 | 68.33 | 29.29 |
| Pe-2series1 | 8 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 191 | 193 | 2 | 96.50 | 24.13 |
| P-40M | 19 | 5.21 | 1 | 8 | 12 | 3 | 138 | 8 | 0 | 9 | 179 | 6 | 29.83 | 9.42 |
| Il-2_1941_Late | 5 | 1.69 | 18 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99.00 | 19.80 |
| Il-2M_Late | 6 | 1.86 | 31 | 0 | 4 | 1 | 32 | 7 | 0 | 0 | 75 | 4 | 18.75 | 12.50 |
| I-16type24 | 23 | 6.89 | 13 | 13 | 1 | 0 | 16 | 23 | 0 | 0 | 66 | 14 | 4.71 | 2.87 |
| Il-2_1940_Early | 8 | 2.89 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 48 | 3 | 16.00 | 6.00 |
| SB_2M-103 | 4 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 23 | 3 | 7.67 | 5.75 |
| P-40E | 4 | 0.85 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 2 | 7.50 | 3.75 |
| Yak-7BPF | 2 | 0.63 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8.00 | 4.00 |
| Yak-1B | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| HurricaneMkIIc | 3 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| C-47 | 11 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| MiG-3-2xUB | 2 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| TB-3_4M-17 | 1 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| MiG-3 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| U-2VS | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
1 всего записей: 20