- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
Вылет №19564
| Пилот | House |
| Миссия | FW_smolensk41_m-I15-62999 |
| Начало вылета | 2026-02-12 17:30:24 |
| Конец вылета | 2026-02-12 18:01:13 |
| Полезность истр. | 0.0 |
| Полезность бомб. | 0.0 |
| Баланс | x/1.0 |
| Итог вылета | Посадка |
| Заправка | 75% |
| Загрузка | default |
| Точность огня | |
| Пушечного(общ.) | (204/932) 21.89% |
| Пушечного(воз.) | (204/932) 21.89% |
| Бомбометания | (0/0) 0.00% |
| Ракетного | (0/0) 0.00% |
| Самолетов | 0 |
| Истребителей | 0 |
| Бомбардировщиков | 0 |
| Уничтожено техники | 0 |
| Самолётов на земле | 0 |
| Зенитных орудий | 0 |
| Орудий | 0 |
| Танков | 0 |
| Автомобилей | 0 |
| Вагонов | 0 |
| Зданий | 0 |
| Кораблей | 0 |
1 всего записей: 3
| Время | Самолет | Cобытие | Противник | Тип | Кворум |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 м. | Bf-109E-7Z | на полосе | 0:0 | ||
| 2 м. | Bf-109E-7Z | взлетел | 0:0 | ||
| 31 м. | Bf-109E-7Z | посадка | 0:0 |
1 всего записей: 3