- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- Discord: War for Fields Discord
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
Миссия FW_MskW41_m-D8-57518
Армия | Пилотов | Самолетов | Танков | Зенитных орудий | Орудий | Вагонов | Автомобилей | Самолётов на земле | Кораблей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 20 | 12 | 25 | 0 | 1 | 6 | 0 |
1 2 всего записей: 100
Время | Победитель | Тип | Cобытие | Противник | Тип | Кворум | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 м. | на полосе | » | BOPOH | LaGG-3series4 | 0:0 | |||||
5 м. | на полосе | » | Batya | LaGG-3series4 | 0:0 | |||||
5 м. | на полосе | » | =OSA=99 | LaGG-3series4 | 0:0 | |||||
6 м. | взлетел | » | BOPOH | LaGG-3series4 | 0:0 | |||||
7 м. | взлетел | » | Batya | LaGG-3series4 | 0:0 | |||||
7 м. | взлетел | » | =OSA=99 | LaGG-3series4 | 0:0 | |||||
10 м. | на полосе | » | =TT=Sax | Pe-2series1 | 0:0 | |||||
13 м. | взлетел | » | =TT=Sax | Pe-2series1 | 0:0 | |||||
19 м. | » | Batya | LaGG-3series4 | уничтожил | Flak30_20mm | 0:0 | ||||
19 м. | » | BOPOH | LaGG-3series4 | уничтожил | Flak18_88mm | 0:0 | ||||
19 м. | » | BOPOH | LaGG-3series4 | уничтожил | Flak30_20mm | 0:0 | ||||
19 м. | » | =OSA=99 | LaGG-3series4 | уничтожил | Flak30_20mm | 0:0 | ||||
20 м. | » | BOPOH | LaGG-3series4 | уничтожил | Flak30_20mm | 0:0 | ||||
20 м. | » | =OSA=99 | LaGG-3series4 | уничтожил | Flak30_20mm | 0:0 | ||||
21 м. | » | =OSA=99 | LaGG-3series4 | уничтожил | Bulldozer_US | 0:0 | ||||
21 м. | » | =OSA=99 | LaGG-3series4 | уничтожил | Maxime | 0:0 | ||||
21 м. | » | =TT=Sax | Pe-2series1 | уничтожил | FI_156 | 0:0 | ||||
22 м. | » | Batya | LaGG-3series4 | уничтожил | Flak18_88mm | 0:0 | ||||
23 м. | » | BOPOH | LaGG-3series4 | уничтожил | Flak18_88mm | 0:0 | ||||
24 м. | » | Batya | LaGG-3series4 | уничтожил | MC_200_7 | 0:0 | ||||
25 м. | » | =OSA=99 | LaGG-3series4 | уничтожил | HE_111Z | 0:0 | ||||
25 м. | » | Batya | LaGG-3series4 | уничтожил | G_11 | 0:0 | ||||
26 м. | » | Batya | LaGG-3series4 | уничтожил | G_11 | 0:0 | ||||
26 м. | посадка | » | =TT=Sax | Pe-2series1 | 0:0 | |||||
26 м. | » | Batya | LaGG-3series4 | уничтожил | JU_52_3MG4E | 0:0 | ||||
32 м. | посадка | » | =OSA=99 | LaGG-3series4 | 0:0 | |||||
33 м. | посадка | » | BOPOH | LaGG-3series4 | 0:0 | |||||
33 м. | на полосе | » | =OSA=99 | DB-3M | 0:0 | |||||
34 м. | посадка | » | Batya | LaGG-3series4 | 0:0 | |||||
34 м. | на полосе | » | Batya | Pe-2series1 | 0:0 | |||||
35 м. | взлетел | » | =OSA=99 | DB-3M | 0:0 | |||||
35 м. | взлетел | » | Batya | Pe-2series1 | 0:0 | |||||
37 м. | на полосе | » | BOPOH | C-47 | 0:0 | |||||
39 м. | взлетел | » | BOPOH | C-47 | 0:0 | |||||
45 м. | » | Batya | Pe-2series1 | уничтожил | 25-LT_38Sl | 0:0 | ||||
45 м. | » | Batya | Pe-2series1 | уничтожил | 25-LT_38Sl | 0:0 | ||||
45 м. | » | Batya | Pe-2series1 | уничтожил | 25-LT_38Sl | 0:0 | ||||
46 м. | » | =OSA=99 | DB-3M | уничтожил | BunkerR2_gun | 0:0 | ||||
46 м. | » | =OSA=99 | DB-3M | уничтожил | BunkerR1_gun | 0:0 | ||||
46 м. | » | =OSA=99 | DB-3M | уничтожил | ML20 | 0:0 | ||||
46 м. | » | =OSA=99 | DB-3M | уничтожил | ML20 | 0:0 | ||||
46 м. | » | =OSA=99 | DB-3M | уничтожил | ML20 | 0:0 | ||||
46 м. | » | =OSA=99 | DB-3M | уничтожил | ML20 | 0:0 | ||||
46 м. | » | =OSA=99 | DB-3M | уничтожил | ML20 | 0:0 | ||||
46 м. | » | =OSA=99 | DB-3M | уничтожил | BunkerR1_gun | 0:0 | ||||
46 м. | » | =OSA=99 | DB-3M | уничтожил | BunkerR2_gun | 0:0 | ||||
46 м. | » | =OSA=99 | DB-3M | уничтожил | BunkerR1_gun | 0:0 | ||||
46 м. | » | =OSA=99 | DB-3M | уничтожил | BunkerR1_gun | 0:0 | ||||
46 м. | » | =OSA=99 | DB-3M | уничтожил | ML20 | 0:0 | ||||
46 м. | » | =OSA=99 | DB-3M | уничтожил | ML20 | 0:0 | ||||
46 м. | » | =OSA=99 | DB-3M | уничтожил | ML20 | 0:0 | ||||
50 м. | посадка | » | =OSA=99 | DB-3M | 0:0 |
1 2 всего записей: 100