- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
|
Миссия FW_kuban43_m-H13-62193 Началась 16:17:21 01/12/2025. Погода: безоблачно. Высота облачности: 1500 м. Скрыть мини-карту
Targets for VVS
Field-F16:G17-(un.5/-50%) E15-(un.30/-50%) F16-(un.63/-75% prt 20) H13: G13-(un.146/-50%) F13-(un.3/-50%) H13-(un.76/-75% prt 20) G14-(un.41/-75%) VVS planes
Targets for Luftwaffe
Field-K17:L17-(un.182/-50%) K16-(un.33/-50%) K17-(un.63/-72% prt 20) J11: J11-(un.4/-30%) I11-(un.54/-50% prt -16) Luftwaffe planes
|
![]() Пилотов на сервере
0
Осталось пилотов: 25; самолетов: 35 ![]() Пилотов на сервере
2
Осталось пилотов: 22; самолетов: 32 |
| № | Позывной | Звание | Сбил | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сержант | 0 | 76.2 | ![]() |
|
| 2. | Oberst | 4 | 41.7 | ![]() |
|
| 3. | Unterfeldwebel | 2 | 18.3 | ![]() |
|
| 4. | Лейтенант | 1 | 18.2 | ![]() |
|
| 5. | Лейтенант | 1 | 13.6 | ![]() |
|
| 6. | Майор | 0 | 11.7 | ![]() |
|
| 7. | Сержант | 0 | 6.2 | ![]() |
|
| 8. | Unterfeldwebel | 0 | 5.6 | ![]() |
|
| 9. | |||||
| 10. |
| № | Позывной | Звание | Унич-л | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сержант | 329867 | 56319230.4 | ![]() |
|
| 2. | Лейтенант | 14990 | 2661176.8 | ![]() |
|
| 3. | Oberst | 3697 | 107439.6 | ![]() |
|
| 4. | Лейтенант | 2485 | 34819.3 | ![]() |
|
| 5. | Unterfeldwebel | 2920 | 14501.5 | ![]() |
|
| 6. | Майор | 446 | 12815.1 | ![]() |
|
| 7. | Unterfeldwebel | 1414 | 6403.9 | ![]() |
|
| 8. | Сержант | 419 | 3107.4 | ![]() |
|
| 9. | |||||
| 10. |
| Описание | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Победы | 46 | 42 |
| - с захватом аэродрома | 46 | 42 |
| - по пилотам | 0 | 0 |
| Вылетов | 663 | 523 |
| - бомбардировщиков | 531 | 308 |
| - истребителей | 132 | 215 |
| Потери от авиации противника | 6 | 2 |
| - бомбардировщиков | 1 | 0 |
| - истребителей | 5 | 2 |
| Потери от ЗА противника | 197 | 149 |
| - бомбардировщиков | 151 | 88 |
| - истребителей | 46 | 61 |
| Уничтожено объектов | 4712 | 4156 |
| - бомбардировщиками | 4297 | 2505 |
| - истребителями | 415 | 1651 |
| Типы уничтоженных объектов | ||
| - самолёты на земле | 394 | 371 |
| - зенитные орудия | 702 | 821 |
| - орудия | 445 | 442 |
| - танки | 870 | 215 |
| - автомобили | 2383 | 2427 |
| - вагоны | 526 | 470 |
| - корабли | 36 | 34 |
Текущая война
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m
| № | Началась | Закончилась | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Извлечь из архива | 2025-03-18 22:06:30 | 2025-04-13 20:05:46 | 22 | 0 |
| 2. | Извлечь из архива | 2025-04-13 20:05:46 | 2025-07-09 17:05:43 | 18 | 4 |
| 3. | Извлечь из архива | 2025-07-09 17:05:43 | 2025-08-26 18:55:09 | 16 | 6 |
| 4. | Извлечь из архива | 2025-08-26 18:55:09 | 2025-10-13 16:12:51 | 19 | 2 |
| 5. | Извлечь из архива | 2025-10-13 16:12:51 | 2025-10-16 07:57:54 | 0 | 0 |
| 6. | Извлечь из архива | 2025-10-16 07:57:54 | 2025-11-15 16:40:53 | 17 | 4 |



