- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: ts.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
|
Миссия FW_MskW41_m-N3-66078 Началась 05:52:59 31/10/2026. Погода: ясно. Высота облачности: 1200 м. Скрыть мини-карту
Цели для ВВС
Field-M8:L5-(un.55/-75%) M8-(un.47/-50% prt 20) M10-(un.206/-50%) Field-N3: N3-(un.45/-50% prt 20) N4-(un.30/-50%) M2-(un.168/-50%) Самолеты ВВС
Цели для Люфтваффе
Field-I3:I2-(un.217/-50%) I3-(un.55/-50%) J5-(un.35/-50%) Field-H10: G12-(un.29/-50%) H8-(un.30/-50%) H10-(un.30/-50% prt 20) Самолеты Люфтваффе
|
![]() Пилотов на сервере
0
Осталось пилотов: 30; самолетов: 45 ![]() Пилотов на сервере
0
Осталось пилотов: 30; самолетов: 45 |
| № | Позывной | Звание | Сбил | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Feldwebel | 5 | 34.0 | ![]() |
|
| 2. | Ст.сержант | 1 | 23.2 | ![]() |
|
| 3. | Ст.сержант | 1 | 14.0 | ![]() |
|
| 4. | Лейтенант | 0 | 6.4 | ![]() |
|
| 5. | Сержант | 0 | 6.1 | ![]() |
|
| 6. | Сержант | 2 | 5.2 | ![]() |
|
| 7. | Ст.сержант | 9 | 3.6 | ![]() |
|
| 8. | Unterfeldwebel | 0 | 0.0 | ![]() |
|
| 9. | |||||
| 10. |
| № | Позывной | Звание | Унич-л | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лейтенант | 5991 | 986466.6 | ![]() |
|
| 2. | Ст.сержант | 2285 | 62789.2 | ![]() |
|
| 3. | Feldwebel | 3529 | 36191.3 | ![]() |
|
| 4. | Ст.сержант | 1985 | 25380.7 | ![]() |
|
| 5. | Unterfeldwebel | 529 | 12163.0 | ![]() |
|
| 6. | Сержант | 558 | 8145.7 | ![]() |
|
| 7. | Сержант | 499 | 2303.1 | ![]() |
|
| 8. | Ст.сержант | 5 | 6.1 | ![]() |
|
| 9. | |||||
| 10. |
| Описание | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Победы | 34 | 49 |
| - с захватом аэродрома | 34 | 49 |
| - по пилотам | 0 | 0 |
| Вылетов | 511 | 521 |
| - бомбардировщиков | 324 | 308 |
| - истребителей | 187 | 213 |
| Потери от авиации противника | 17 | 12 |
| - бомбардировщиков | 5 | 0 |
| - истребителей | 12 | 12 |
| Потери от ЗА противника | 176 | 136 |
| - бомбардировщиков | 100 | 79 |
| - истребителей | 76 | 57 |
| Уничтожено объектов | 2701 | 4010 |
| - бомбардировщиками | 2299 | 2502 |
| - истребителями | 402 | 1508 |
| Типы уничтоженных объектов | ||
| - самолёты на земле | 275 | 393 |
| - зенитные орудия | 357 | 1047 |
| - орудия | 348 | 302 |
| - танки | 507 | 613 |
| - автомобили | 1345 | 2339 |
| - вагоны | 297 | 576 |
| - корабли | 3 | 0 |
Текущая война
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m
Счет в войне
6 : 1
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m Kiev41a_m smolensk41_m MskW41_m
Счет в войне
6 : 1
| № | Началась | Закончилась | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Извлечь из архива | 2026-03-26 19:52:55 | 2026-03-31 18:31:01 | 0 | 3 |
| 2. | Извлечь из архива | 2026-03-31 18:31:01 | 2026-03-31 19:03:43 | 0 | 0 |
| 3. | Извлечь из архива | 2026-03-31 19:03:43 | 2026-05-01 17:02:39 | 8 | 14 |
| 4. | Извлечь из архива | 2026-05-01 17:02:39 | 2026-06-18 22:56:43 | 10 | 12 |
| 5. | Извлечь из архива | 2026-06-18 22:56:43 | 2026-09-13 13:03:19 | 18 | 4 |
| 6. | Извлечь из архива | 2026-09-13 13:03:19 | 2026-09-14 10:33:12 | 0 | 0 |



