- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
Миссия FW_Lvov_41_m-I8-61690 Началась 19:59:04 20/10/2025. Погода: дымка. Высота облачности: 1100 м. Скрыть мини-карту ![]() Targets for VVS
Field-E13:B12-(un.186/-35%) F11-(un.127/-50% prt 20) D15-(un.29/-50%) I8: J10-(un.130/-27%) J7-(un.41/-50%) G9-(un.29/-50%) VVS planes
Targets for Luftwaffe
Field-I5:H6-(un.30/-50%) K5-(un.130/-50%) L3-(un.152/-35% prt 20) J13: K14-(un.126/-50%) I13-(un.174/-28%) I11-(un.172/-50%) Luftwaffe planes
|
![]() Пилотов на сервере
0
Осталось пилотов: 25; самолетов: 35 ![]() Пилотов на сервере
0
Осталось пилотов: 25; самолетов: 35 |
№ | Позывной | Звание | Сбил | Рей-г | Армия |
---|---|---|---|---|---|
1. | Сержант | 3 | 20.2 | ![]() |
|
2. | Unterfeldwebel | 8 | 12.8 | ![]() |
|
3. | Unterfeldwebel | 2 | 12.2 | ![]() |
|
4. | Ст.сержант | 5 | 10.1 | ![]() |
|
5. | Мл.лейтенант | 2 | 4.7 | ![]() |
|
6. | Feldwebel | 0 | 4.2 | ![]() |
|
7. | Сержант | 1 | 2.5 | ![]() |
|
8. | Unterfeldwebel | 1 | 0.7 | ![]() |
|
9. | Unterfeldwebel | 0 | 0.0 | ![]() |
|
10. | Сержант | 0 | 0.0 | ![]() |
№ | Позывной | Звание | Унич-л | Рей-г | Армия |
---|---|---|---|---|---|
1. | Сержант | 1123 | 30247.5 | ![]() |
|
2. | Сержант | 365 | 15299.9 | ![]() |
|
3. | Unterfeldwebel | 814 | 10336.9 | ![]() |
|
4. | Ст.сержант | 690 | 8312.1 | ![]() |
|
5. | Unterfeldwebel | 924 | 7654.6 | ![]() |
|
6. | Мл.лейтенант | 743 | 5580.4 | ![]() |
|
7. | Feldwebel | 195 | 5002.3 | ![]() |
|
8. | Unterfeldwebel | 22 | 29.2 | ![]() |
|
9. | Unterfeldwebel | 0 | 0.0 | ![]() |
|
10. | Сержант | 0 | 0.0 | ![]() |
Описание | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Победы | 12 | 12 |
- с захватом аэродрома | 12 | 12 |
- по пилотам | 0 | 0 |
Вылетов | 216 | 183 |
- бомбардировщиков | 132 | 58 |
- истребителей | 84 | 125 |
Потери от авиации противника | 11 | 11 |
- бомбардировщиков | 0 | 4 |
- истребителей | 11 | 7 |
Потери от ЗА противника | 59 | 52 |
- бомбардировщиков | 36 | 14 |
- истребителей | 23 | 38 |
Уничтожено объектов | 1576 | 1448 |
- бомбардировщиками | 1516 | 390 |
- истребителями | 60 | 1058 |
Типы уничтоженных объектов | ||
- самолёты на земле | 72 | 105 |
- зенитные орудия | 656 | 505 |
- орудия | 252 | 113 |
- танки | 38 | 77 |
- автомобили | 546 | 553 |
- вагоны | 230 | 95 |
- корабли | 0 | 0 |
Текущая война
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m
Hispano_m Nomonhan WinterWar Lvov_41_m
№ | Началась | Закончилась | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Извлечь из архива | 2025-03-18 22:06:30 | 2025-04-13 20:05:46 | 22 | 0 |
2. | Извлечь из архива | 2025-04-13 20:05:46 | 2025-07-09 17:05:43 | 18 | 4 |
3. | Извлечь из архива | 2025-07-09 17:05:43 | 2025-08-26 18:55:09 | 16 | 6 |
4. | Извлечь из архива | 2025-08-26 18:55:09 | 2025-10-13 16:12:51 | 19 | 2 |
5. | Извлечь из архива | 2025-10-13 16:12:51 | 2025-10-16 07:57:54 | 0 | 0 |