- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
- Leutnant B0P0H
- Первый вылет:2025-10-16 19:00:42. Крайний вылет:2025-10-16 22:53:09.
Уничтожено | |
---|---|
Самолетов | 0 |
Истребителей | 0 |
Бомбардировщиков | 0 |
Уничтожено техники | 166 |
Самолётов на земле | 20 |
Зенитных орудий | 46 |
Орудий | 7 |
Танков | 5 |
Автомобилей | 78 |
Вагонов | 10 |
Зданий | 0 |
Кораблей | 0 |
Статистика вылетов | |
Сделано вылетов | 16 |
Налетано часов | 3.83 |
Потеряно самолетов | 1 |
Потеряно пилотов | 1 |
Из них: | |
Убитыми | 1 |
Пленными | 0 |
Прыжков с парашютом | 0 |
Ранений | 1 |
Аварийных посадок | 2 |
Посадок | 13 |
Точность огня | |
Пушечного(общ.) | 20.62 % |
Пушечного(воз.) | 0.99 % |
Бомбометания | 27.94 % |
Ракетного | 0.00 % |
Эффективность | |
WL | 0.00 |
KD | 0.00 |
KS | 0.00 |
GKD | 166.00 |
GKS | 10.38 |
Рейтинг истр. | 3.0 |
Рейтинг бомб. | 2657.8 |
Текущая виртуальная жизнь
Сделано вылетов | 2 |
Налетано часов | 0.43 |
Самолетов | 0 |
Истребителей | 0 |
Бомбардировщиков | 0 |
Уничтожено техники | 11 |
Самолётов на земле | 0 |
Зенитных орудий | 3 |
Орудий | 0 |
Танков | 3 |
Автомобилей | 4 |
Вагонов | 1 |
Зданий | 0 |
Кораблей | 0 |
1 2 всего записей: 16
№ | Дата | Время | Самолет | Миссия | Сбил | Унич-л | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2025-10-16 22:53:09 | 0.21 | Ki-27-Otsu | FW_Nomonhan-D1-61640 | 0 | 4 | Посадка |
15 | 2025-10-16 22:39:38 | 0.22 | Ki-21-I | FW_Nomonhan-D1-61640 | 0 | 7 | Посадка |
14 | 2025-10-16 22:30:34 | 0.10 | Ki-27-Otsu | FW_Nomonhan-D1-61640 | 0 | 0 | Погиб |
13 | 2025-10-16 22:16:19 | 0.23 | Ki-21-I | FW_Nomonhan-D1-61640 | 0 | 4 | Посадка |
12 | 2025-10-16 22:01:47 | 0.24 | Ki-21-I | FW_Nomonhan-D1-61640 | 0 | 12 | Посадка |
11 | 2025-10-16 21:50:15 | 0.18 | Ki-21-I | FW_Nomonhan-D1-61640 | 0 | 22 | Посадка |
10 | 2025-10-16 21:39:33 | 0.18 | Ki-21-I | FW_Nomonhan-D1-61640 | 0 | 28 | Посадка |
9 | 2025-10-16 21:20:06 | 0.32 | Ki-21-I | FW_Nomonhan-D1-61640 | 0 | 5 | Посадка |
8 | 2025-10-16 21:00:24 | 0.33 | Ki-21-I | FW_Nomonhan-D1-61640 | 0 | 9 | Посадка |
7 | 2025-10-16 20:36:22 | 0.40 | Ki-21-I | FW_Nomonhan-D1-61640 | 0 | 11 | Посадка |
6 | 2025-10-16 20:20:12 | 0.27 | Ki-21-I | FW_Nomonhan-D1-61640 | 0 | 12 | Посадка |
5 | 2025-10-16 19:53:57 | 0.39 | Ki-21-I | FW_Nomonhan-D1-61640 | 0 | 15 | Ав. посадка |
4 | 2025-10-16 19:45:52 | 0.02 | Ki-21-I | FW_Nomonhan-B5-61639 | 0 | 0 | Ав. посадка |
3 | 2025-10-16 19:34:04 | 0.19 | Ki-21-I | FW_Nomonhan-B5-61639 | 0 | 19 | Посадка |
2 | 2025-10-16 19:20:12 | 0.23 | Ki-21-I | FW_Nomonhan-B5-61639 | 0 | 5 | Посадка |
1 2 всего записей: 16