- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: ts.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
- Feldwebel Grif01
- Первый вылет:2026-09-17 08:38:25. Крайний вылет:2026-10-31 09:32:22.
| Уничтожено | |
|---|---|
| Самолетов | 0 |
| Истребителей | 0 |
| Бомбардировщиков | 0 |
| Уничтожено техники | 292 |
| Самолётов на земле | 4 |
| Зенитных орудий | 6 |
| Орудий | 0 |
| Танков | 5 |
| Автомобилей | 62 |
| Вагонов | 1 |
| Зданий | 0 |
| Кораблей | 0 |
| Статистика вылетов | |
| Сделано вылетов | 29 |
| Налетано часов | 5.47 |
| Потеряно самолетов | 7 |
| Потеряно пилотов | 5 |
| Из них: | |
| Убитыми | 4 |
| Пленными | 1 |
| Прыжков с парашютом | 2 |
| Ранений | 1 |
| Аварийных посадок | 2 |
| Посадок | 20 |
| Точность огня | |
| Пушечного(общ.) | 18.56 % |
| Пушечного(воз.) | 1.85 % |
| Бомбометания | 31.69 % |
| Ракетного | 0.00 % |
| Эффективность | |
| WL | 0.00 |
| KD | 0.00 |
| KS | 0.00 |
| GKD | 58.40 |
| GKS | 10.07 |
| Рейтинг истр. | 0.9 |
| Рейтинг бомб. | 2523.5 |
Текущая виртуальная жизнь
| Сделано вылетов | 3 |
| Налетано часов | 1.09 |
| Самолетов | 0 |
| Истребителей | 0 |
| Бомбардировщиков | 0 |
| Уничтожено техники | 6 |
| Самолётов на земле | 3 |
| Зенитных орудий | 1 |
| Орудий | 0 |
| Танков | 0 |
| Автомобилей | 1 |
| Вагонов | 1 |
| Зданий | 0 |
| Кораблей | 0 |
1 2 всего записей: 29
| № | Дата | Время | Самолет | Миссия | Сбил | Унич-л | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2026-09-26 10:28:01 | 0.10 | BlenheimMkIV | FW_WinterWar--65666 | 0 | 7 | Посадка |
| 13 | 2026-09-26 10:19:46 | 0.09 | MS406 | FW_WinterWar--65666 | 0 | 4 | Погиб |
| 12 | 2026-09-26 10:13:26 | 0.10 | BlenheimMkIV | FW_WinterWar--65666 | 0 | 0 | Посадка |
| 11 | 2026-09-26 10:07:23 | 0.10 | BlenheimMkIV | FW_WinterWar--65666 | 0 | 4 | Посадка |
| 10 | 2026-09-26 10:02:18 | 0.08 | MS406 | FW_WinterWar--65666 | 0 | 4 | Посадка |
| 9 | 2026-09-26 09:56:21 | 0.09 | BlenheimMkIV | FW_WinterWar--65666 | 0 | 13 | Посадка |
| 8 | 2026-09-26 09:50:23 | 0.10 | BlenheimMkIV | FW_WinterWar--65666 | 0 | 6 | Посадка |
| 7 | 2026-09-26 09:36:48 | 0.22 | MS406 | FW_WinterWar--65666 | 0 | 0 | Посадка |
| 6 | 2026-09-26 09:25:58 | 0.17 | BlenheimMkIV | FW_WinterWar--65666 | 0 | 0 | Посадка |
| 5 | 2026-09-26 09:18:07 | 0.13 | MS406 | FW_WinterWar--65666 | 0 | 3 | Посадка |
| 4 | 2026-09-26 09:08:42 | 0.12 | MS406 | FW_WinterWar--65666 | 0 | 3 | Погиб |
| 3 | 2026-09-26 08:49:56 | 0.24 | MS406 | FW_WinterWar--65666 | 0 | 0 | Посадка |
| 2 | 2026-09-17 08:55:13 | 0.21 | Ki-21-I | FW_Nomonhan-D4-65525 | 0 | 0 | Выпрыгнул |
| 1 | 2026-09-17 08:38:25 | 0.21 | Ki-21-I | FW_Nomonhan-D4-65525 | 0 | 10 | Ав. посадка |
1 2 всего записей: 29