- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: ts.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
- Feldwebel Grif01
- Первый вылет:2026-09-17 08:38:25. Крайний вылет:2026-10-31 09:32:22.
| Уничтожено | |
|---|---|
| Самолетов | 0 |
| Истребителей | 0 |
| Бомбардировщиков | 0 |
| Уничтожено техники | 292 |
| Самолётов на земле | 4 |
| Зенитных орудий | 6 |
| Орудий | 0 |
| Танков | 5 |
| Автомобилей | 62 |
| Вагонов | 1 |
| Зданий | 0 |
| Кораблей | 0 |
| Статистика вылетов | |
| Сделано вылетов | 29 |
| Налетано часов | 5.47 |
| Потеряно самолетов | 7 |
| Потеряно пилотов | 5 |
| Из них: | |
| Убитыми | 4 |
| Пленными | 1 |
| Прыжков с парашютом | 2 |
| Ранений | 1 |
| Аварийных посадок | 2 |
| Посадок | 20 |
| Точность огня | |
| Пушечного(общ.) | 18.56 % |
| Пушечного(воз.) | 1.85 % |
| Бомбометания | 31.69 % |
| Ракетного | 0.00 % |
| Эффективность | |
| WL | 0.00 |
| KD | 0.00 |
| KS | 0.00 |
| GKD | 58.40 |
| GKS | 10.07 |
| Рейтинг истр. | 0.9 |
| Рейтинг бомб. | 2523.5 |
Текущая виртуальная жизнь
| Сделано вылетов | 3 |
| Налетано часов | 1.09 |
| Самолетов | 0 |
| Истребителей | 0 |
| Бомбардировщиков | 0 |
| Уничтожено техники | 6 |
| Самолётов на земле | 3 |
| Зенитных орудий | 1 |
| Орудий | 0 |
| Танков | 0 |
| Автомобилей | 1 |
| Вагонов | 1 |
| Зданий | 0 |
| Кораблей | 0 |
1 2 всего записей: 29
| № | Дата | Время | Самолет | Миссия | Сбил | Унич-л | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2026-10-31 09:32:22 | 0.35 | Bf-109F-2 | FW_MskW41_m-N3-66079 | 0 | 0 | Посадка |
| 28 | 2026-10-31 09:09:13 | 0.36 | Ju-88A-4 | FW_MskW41_m-N3-66079 | 0 | 5 | Посадка |
| 27 | 2026-10-31 08:44:08 | 0.38 | Ju-88A-4 | FW_MskW41_m-N3-66079 | 0 | 1 | Посадка |
| 26 | 2026-10-19 17:53:05 | 0.20 | Bf-110C-4B | FW_MskW41_m-R5-65921 | 0 | 0 | Погиб |
| 25 | 2026-10-19 17:28:43 | 0.25 | Ju-88A-4 | FW_smolensk41_m-P10-65920 | 0 | 0 | Посадка |
| 24 | 2026-10-19 17:11:04 | 0.29 | Ju-88A-4 | FW_smolensk41_m-P10-65920 | 0 | 0 | Посадка |
| 23 | 2026-10-19 16:52:45 | 0.29 | Ju-88A-4 | FW_smolensk41_m-P10-65920 | 0 | 0 | Посадка |
| 22 | 2026-10-19 16:43:45 | 0.15 | Bf-109F-2 | FW_smolensk41_m-P10-65920 | 0 | 0 | Посадка |
| 21 | 2026-10-19 16:31:07 | 0.21 | Ju-88A-4 | FW_smolensk41_m-P10-65920 | 0 | 0 | Ав. посадка |
| 20 | 2026-10-19 16:13:08 | 0.25 | Ju-88A-4 | FW_smolensk41_m-P10-65920 | 0 | 0 | Выпрыгнул |
| 19 | 2026-09-26 11:26:55 | 0.14 | MS406 | FW_WinterWar-H7-65667 | 0 | 4 | Пропал без вести |
| 18 | 2026-09-26 11:16:21 | 0.17 | MS406 | FW_WinterWar-H7-65667 | 0 | 6 | Посадка |
| 17 | 2026-09-26 11:05:10 | 0.11 | MS406 | FW_WinterWar-H7-65667 | 0 | 8 | Погиб |
| 16 | 2026-09-26 10:48:39 | 0.17 | Ju-52/3mg4e | FW_WinterWar--65666 | 0 | 0 | Посадка |
| 15 | 2026-09-26 10:36:51 | 0.19 | Ju-52/3mg4e | FW_WinterWar--65666 | 0 | 0 | Посадка |
1 2 всего записей: 29