- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
- Oberfeldwebel Piston
- Первый вылет:2026-06-27 17:38:45. Крайний вылет:2026-08-23 00:25:46.
| Уничтожено | |
|---|---|
| Самолетов | 0 |
| Истребителей | 0 |
| Бомбардировщиков | 0 |
| Уничтожено техники | 506 |
| Самолётов на земле | 0 |
| Зенитных орудий | 13 |
| Орудий | 11 |
| Танков | 1 |
| Автомобилей | 2 |
| Вагонов | 0 |
| Зданий | 0 |
| Кораблей | 0 |
| Статистика вылетов | |
| Сделано вылетов | 28 |
| Налетано часов | 10.09 |
| Потеряно самолетов | 7 |
| Потеряно пилотов | 6 |
| Из них: | |
| Убитыми | 5 |
| Пленными | 1 |
| Прыжков с парашютом | 1 |
| Ранений | 2 |
| Аварийных посадок | 3 |
| Посадок | 18 |
| Точность огня | |
| Пушечного(общ.) | 3.59 % |
| Пушечного(воз.) | 2.64 % |
| Бомбометания | 10.83 % |
| Ракетного | 0.00 % |
| Эффективность | |
| WL | 0.00 |
| KD | 0.00 |
| KS | 0.00 |
| GKD | 84.33 |
| GKS | 18.07 |
| Рейтинг истр. | 0.8 |
| Рейтинг бомб. | 12143.9 |
Текущая виртуальная жизнь
| Сделано вылетов | 0 |
| Налетано часов | 0 |
| Самолетов | 0 |
| Истребителей | 0 |
| Бомбардировщиков | 0 |
| Уничтожено техники | 0 |
| Самолётов на земле | 0 |
| Зенитных орудий | 0 |
| Орудий | 0 |
| Танков | 0 |
| Автомобилей | 0 |
| Вагонов | 0 |
| Зданий | 0 |
| Кораблей | 0 |
1 2 всего записей: 28
| № | Дата | Время | Самолет | Миссия | Сбил | Унич-л | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2026-08-23 00:25:46 | 0.35 | Bf-110G-2 | FW_Pribalt44_m-F18-65214 | 0 | 0 | Погиб |
| 27 | 2026-08-20 17:10:29 | 0.45 | He-111H-6 | FW_Crime44_m-E11-65196 | 0 | 0 | Ав. посадка |
| 26 | 2026-08-17 17:42:43 | 0.12 | Bf-110C-4B | FW_Crime44_m-J12-65161 | 0 | 0 | Погиб |
| 25 | 2026-08-16 20:48:48 | 0.13 | Bf-110C-4B | FW_Crime44_m-J12-65152 | 0 | 0 | Погиб |
| 24 | 2026-08-16 20:37:31 | 0.15 | Bf-110C-4B | FW_Crime44_m-J12-65152 | 0 | 0 | Погиб |
| 23 | 2026-08-15 23:04:51 | 0.48 | He-111H-6 | FW_Crime44_m-H15-65141 | 0 | 0 | Посадка |
| 22 | 2026-08-15 22:38:56 | 0.41 | He-111H-6 | FW_Crime44_m-H15-65141 | 0 | 0 | Посадка |
| 21 | 2026-08-15 17:00:21 | 0.55 | He-111H-6 | FW_Crime44_m-H15-65138 | 0 | 0 | Посадка |
| 20 | 2026-08-15 16:28:15 | 0.44 | He-111H-6 | FW_Crime44_m-H15-65138 | 0 | 0 | Посадка |
| 19 | 2026-08-14 21:55:52 | 0.49 | He-111H-6 | FW_Crime44_m-K16-65129 | 0 | 0 | Посадка |
| 18 | 2026-08-14 21:36:42 | 0.23 | Bf-110C-4B | FW_Crime44_m-K16-65129 | 0 | 15 | Посадка |
| 17 | 2026-08-14 18:47:20 | 0.26 | Bf-110C-4B | FW_Crime44_m-K16-65128 | 0 | 8 | Посадка |
| 16 | 2026-08-14 14:25:33 | 0.38 | Ju-88A-4 | FW_Kursk43a_m-E11-65124 | 0 | 0 | Посадка |
| 15 | 2026-08-14 03:22:33 | 0.33 | Ju-88A-4 | FW_Kursk43a_m-E11-65119 | 0 | 0 | Ав. посадка |
| 14 | 2026-08-14 01:46:03 | 0.47 | Ju-88A-4 | FW_Kursk43a_m-E11-65119 | 0 | 0 | Посадка |
1 2 всего записей: 28