- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- TS3: ts.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
- Сержант Ataman
- Первый вылет:2026-10-22 19:09:42. Крайний вылет:2026-10-23 17:52:41.
| Уничтожено | |
|---|---|
| Самолетов | 4 |
| Истребителей | 1 |
| Бомбардировщиков | 3 |
| Уничтожено техники | 5 |
| Самолётов на земле | 1 |
| Зенитных орудий | 4 |
| Орудий | 0 |
| Танков | 0 |
| Автомобилей | 0 |
| Вагонов | 0 |
| Зданий | 0 |
| Кораблей | 0 |
| Статистика вылетов | |
| Сделано вылетов | 15 |
| Налетано часов | 2.26 |
| Потеряно самолетов | 8 |
| Потеряно пилотов | 8 |
| Из них: | |
| Убитыми | 8 |
| Пленными | 0 |
| Прыжков с парашютом | 0 |
| Ранений | 1 |
| Аварийных посадок | 5 |
| Посадок | 2 |
| Точность огня | |
| Пушечного(общ.) | 16.41 % |
| Пушечного(воз.) | 13.37 % |
| Бомбометания | 0.00 % |
| Ракетного | 33.33 % |
| Эффективность | |
| WL | 0.50 |
| KD | 0.50 |
| KS | 0.27 |
| GKD | 0.63 |
| GKS | 0.33 |
| Рейтинг истр. | 0.2 |
| Рейтинг бомб. | 0.6 |
Текущая виртуальная жизнь
| Сделано вылетов | 3 |
| Налетано часов | 0.95 |
| Самолетов | 0 |
| Истребителей | 0 |
| Бомбардировщиков | 0 |
| Уничтожено техники | 5 |
| Самолётов на земле | 1 |
| Зенитных орудий | 4 |
| Орудий | 0 |
| Танков | 0 |
| Автомобилей | 0 |
| Вагонов | 0 |
| Зданий | 0 |
| Кораблей | 0 |
1 всего записей: 15
| № | Дата | Время | Самолет | Миссия | Сбил | Унич-л | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2026-10-23 17:52:41 | 0.33 | Yak-1 | FW_MskW41_m-Q7-65975 | 0 | 2 | Ав. посадка |
| 14 | 2026-10-23 17:33:42 | 0.31 | P-40E | FW_MskW41_m-Q7-65975 | 0 | 3 | Посадка |
| 13 | 2026-10-22 20:55:48 | 0.31 | Yak-1 | FW_MskW41_m-M8-65963 | 0 | 0 | Посадка |
| 12 | 2026-10-22 20:52:24 | 0.01 | Yak-1 | FW_MskW41_m-M8-65963 | 0 | 0 | Погиб |
| 11 | 2026-10-22 20:36:19 | 0.17 | Yak-1 | FW_MskW41_m-M8-65963 | 0 | 0 | Погиб |
| 10 | 2026-10-22 20:28:38 | 0.11 | Yak-1 | FW_MskW41_m-M8-65963 | 0 | 0 | Погиб |
| 9 | 2026-10-22 20:27:50 | 0.01 | Yak-1 | FW_MskW41_m-M8-65963 | 0 | 0 | Ав. посадка |
| 8 | 2026-10-22 20:26:47 | 0.01 | Yak-1 | FW_MskW41_m-M8-65963 | 0 | 0 | Ав. посадка |
| 7 | 2026-10-22 20:25:52 | 0.01 | Yak-1 | FW_MskW41_m-M8-65963 | 0 | 0 | Ав. посадка |
| 6 | 2026-10-22 20:23:40 | 0.02 | Yak-1 | FW_MskW41_m-M8-65963 | 0 | 0 | Ав. посадка |
| 5 | 2026-10-22 20:11:42 | 0.14 | Yak-1 | FW_MskW41_m-M8-65963 | 1 | 0 | Погиб |
| 4 | 2026-10-22 19:43:39 | 0.42 | MiG-3-2xShVAK | FW_MskW41_m-M8-65963 | 0 | 0 | Погиб |
| 3 | 2026-10-22 19:25:33 | 0.28 | MiG-3-2xShVAK | FW_MskW41_m-M8-65963 | 1 | 0 | Погиб |
| 2 | 2026-10-22 19:16:51 | 0.07 | MiG-3-2xShVAK | FW_MskW41_m-M8-65963 | 2 | 0 | Погиб |
| 1 | 2026-10-22 19:09:42 | 0.06 | MiG-3-2xShVAK | FW_MskW41_m-M8-65963 | 0 | 0 | Погиб |
1 всего записей: 15